[기재정정]전환가액의조정 2023-05-22 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230522900281
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-05-22 |
1. 정정관련 공시서류 | 전환가액의 조정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-22 | |
3. 정정사유 | 기산일 오류의 전환가액 수정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 조정에 관한 사항 - 조정 후 전환가액 | 5,046 | 5,045 |
2. 전환가능주식수 변동 - 조정후 전환가능 주식수 | 1,369,718 | 1,369,990 |
4. 조정근거 및 방법 - 2. 조정 내용 | ① 1개월 가중산술평균주가 : 5,032.07원 | ① 1개월 가중산술평균주가 : 5,030.10원 |
4. 조정근거 및 방법 - 2. 조정 내용 | ④ 산술평균가액 ({①+②+③}/3) : 5,045.35원 | ④ 산술평균가액 ({①+②+③}/3) : 5,044.69원 |
4. 조정근거 및 방법 - 2. 조정 내용 | ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 5,045.35원 | ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 5,044.69원 |
4. 조정근거 및 방법 - 2. 조정 내용 | ⑦ 최종 전환가액(MIN(⑤,⑥)) : 5,046원 (원단위 미만 절상) | ⑦ 최종 전환가액(MIN(⑤,⑥)) : 5,045원 (원단위 미만 절상) |
- |
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
1 | 비상장 | 5,067 | 5,045 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
1 | 6,911,600,000 | KRW : South-Korean Won | 3,552,397 | 1,369,990 | ||
3. 조정사유 | 시세 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 2개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정 내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 5,030.10원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 5,096.76원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 5,007.20원 ④ 산술평균가액 ({①+②+③}/3) : 5,044.69원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 5,044.69원 ⑥ 조정전 전환가액 : 5,067원 ⑦ 최종 전환가액(MIN(⑤,⑥)) : 5,045원 (원단위 미만 절상) | |||||
5. 조정가액 적용일 | 2023-05-20 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2020-11-18 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-03-22 전환가액의조정 2021-11-22 전환가액의조정 2022-07-20 전환가액의조정 2022-11-21 전환가액의조정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230522900281