영업(잠정)실적(공정공시) 2023-12-08 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208800653
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2023년11월) | (2023년10월) | (2022년11월) | ||||
매출액 | 당해실적 | 15,907 | 16,896 | -5.9 | 15,424 | 3.1 |
누계실적 | 162,889 | 146,983 | - | 168,571 | -3.4 | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
총매출액(당해실적) | 49,483 | 50,291 | -1.6 | 48,079 | 2.9 | |
총매출액(누계실적) | 472,302 | 422,819 | - | 478,815 | -1.4 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 12월 8일 | |||||
행사명(장소) | 2023년 11월 영업실적 공시(한국거래소) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1062) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
● 11월 총매출액은 495억원으로 전년대비 2.9% 증가하였습니다. ● 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208800653