영업(잠정)실적(공정공시) 2023-11-08 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800286
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2023년10월) | (2023년9월) | (2022년10월) | ||||
매출액 | 당해실적 | 16,896 | 15,743 | 7.3 | 17,703 | -4.6 |
누계실적 | 146,983 | 130,087 | - | 153,147 | -4.0 | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
총매출액(당해실적) | 50,291 | 42,543 | 18.2 | 52,053 | -3.4 | |
총매출액(누계실적) | 422,819 | 372,528 | - | 430,736 | -1.8 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 11월 8일 | |||||
행사명(장소) | 2023년 10월 영업실적 공시(한국거래소) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1062) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
● 9월 총매출액은 503억원으로 전년대비 3.4% 감소하였습니다. ● 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800286