영업(잠정)실적(공정공시) 2023-06-09 11:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230609800121
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2023년5월) | (2023년4월) | (2022년5월) | ||||
매출액 | 당해실적 | 15,696 | 15,637 | 2.1 | 16,999 | -7.7 |
누계실적 | 75,658 | 59,962 | - | 76,301 | -0.8 | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
총매출액(당해실적) | 45,702 | 43,169 | 5.9 | 47,551 | -3.9 | |
총매출액(누계실적) | 215,703 | 170,001 | - | 212,621 | 1.4 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 6월 9일 | |||||
행사명(장소) | 2023년 5월 영업실적 공시(한국거래소) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1062) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
● 5월 총매출액은 457억원으로 전년대비 -3.9% 감소하였습니다. ● 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230609800121