영업(잠정)실적(공정공시) 2023-04-13 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230413800311
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(-) | (-) | (-) | ||||
매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
구분 : 단위(천톤) | 당월실적 ('23.03월) | 전월실적 ('23.02월) | 전월대비 증감율(%) | 전년동월실적 ('22.03월) | 전년동월대비증감율(%) | |
도시가스용 | 1,706 | 2,184 | -21.9% | 2,055 | -17.0% | |
발전용 | 1,439 | 1,755 | -18.0% | 1,811 | -20.5% | |
기 타 | - | - | - | - | - | |
총 계 | 3,145 | 3,939 | -20.2% | 3,866 | -18.6% | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 영업처 발전영업부 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자, 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023.4.13 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 영업처 발전영업부(053-670-0886) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
○ 상기실적은 2023년 3월 천연가스 판매물량 입니다.(단위 : 천톤, %) ○ 상기실적은 가정산 물량이므로 확정정산 이후 실제치와 차이가 있을 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230413800311