횡령ㆍ배임혐의진행사항 2024-01-19 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119900533
횡령ㆍ배임 혐의 진행사항
1. 사고발생내용 | 본 공시사항은 동 사건에 대한 대법원(상고심)판결 내용입니다. 1. 특정경제범죄가중처벌등에 관한법률위반(횡령)등 - 고소인 : 지더블유바이텍 주식회사 - 피고소인: 1) 한00 (전 임원) 2) 김00 (전 임원) 3) 현00 (전 임원) | ||
2. 횡령 등 관련사항 | 발생금액(원) | 18,330,000,000 | |
자기자본(원) | 5,644,075,622 | ||
자기자본대비(%) | 324.77 | ||
대기업해당여부 | 미해당 | ||
최초 공시일자 | 2020-10-08 | ||
3. 진행사항 | 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령,배임) 및 자본시장과금융투자업에 관한법률위반 등에 대한 대법원의 판결내용입니다. (1) 판결 선고일 : 2023년 12월 14일 (2) 판결의 내용 1) 한00 - 상고기각 2) 김00 - 상고취하 3) 현00 - 상고기각 (3) 항소심(서울고등법원의 2심 판결)의 내용 1) 한00 - 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 등 - 징역 11년 및 벌금 5 억원 2) 김00 - 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 등 - 징역 3년 및 벌금 3 억원 3) 현00 - 자본시장과금융투자업에관한법률위반 - 징역 1년 및 벌금 3 억원(집행유예2년) | ||
4. 진행사항 확인일자 | 2024-01-19 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2. 횡령 등 관련사항 중 발생금액은 서울남부지방법원의 2023.1.18.자 1심 판결문에 기재된 금액입니다. - 이번 공시 사항은 피고인들의 상고에 대한 대법원 판결 내용입니다. - 상기 2. 횡령 등 관련사항 중 자기자본은 2019년말 기준 자기자본입니다. - 상기 4. 진행사항 확인일자는 당사가 대법원 판결문을 수령한 일자 입니다. | ||
※ 관련공시 | 2021-04-27 횡령ㆍ배임혐의발생 2023-01-18 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항 2023-08-31 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119900533