대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)] 2023-05-26 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526000470
기업집단명 : | 네이버 |
기업집단 동일인 : | 이 해 진 |
작성회사 : | 네이버(주) |
담당자 : | 김 연 준 (과 장) , 전화번호(1588-3830) |
: 해당사항 없음
: 해당사항 없음
2. 국내 계열회사에 직ㆍ간접 출자한 국외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 대표자명 | 설립일 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBTOON Entertainment Inc | 김준구 | 2016-09-09 | J6312(포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업) | 99.94 | 미국 | 2022-12-31 | |
NAVER J.Hub Corporation | 박상진 | 2018-07-12 | L6811(부동산 임대업) | 100.00 | 일본 | 2022-12-31 | |
A Holdings Corporation | 이해진, Ken Miyauchi | 2000-09-04 | K6499(그 외 기타 금융업) | 50.00 | 일본 | 2023-03-31 | |
Z Holdings Corporation | Kentaro Kawabe, Takeshi Idezawa | 1996-01-31 | K6499(그 외 기타 금융업) | 65.59 | 일본 | 2023-03-31 | |
Z Intermediate Holdings Corporation | Ryosuke Sakaue | 2019-03-29 | K6499(그 외 기타 금융업) | 100.00 | 일본 | 2022-12-31 | |
LINE Corporation | 신중호, Takeshi Idezawa | 2019-12-13 | J6312(포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업) | 100.00 | 일본 | 2023-03-31 | |
LINE Pay Corporation | Takashi Maeda | 2014-05-09 | K6619(기타 금융 지원 서비스업) | 100.00 | 일본 | 2023-03-31 | |
LINE Financial Corporation | Tetsuhiko Saito | 2018-01-10 | K6499(그 외 기타 금융업) | 100.00 | 일본 | 2023-03-31 | |
합계 | 8개사 | - | - | - | - | - | - |
(금년도 지정일 기준, 단위: 주, %) |
국외 계열회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
WEBTOON Entertainment Inc | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | 손제호 | 1,321 | 0.04 | - | - | 1,321 | 0.04 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
계열회사 (국내+국외) | 네이버(주) | 2,185,305 | 67.52 | - | - | 2,185,305 | 67.52 | |||
LINE Corporation | 956,759 | 29.56 | - | - | 956,759 | 29.56 | ||||
Z Holdings Corporation | 90,990 | 2.81 | - | - | 90,990 | 2.81 | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 3,234,375 | 99.94 | - | - | 3,234,375 | 99.94 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타 | - | 2,015 | 0.06 | - | - | 2,015 | 0.06 | |||
총 계 | - | 3,236,390 | 100.00 | - | - | 3,236,390 | 100.00 | |||
NAVER J.Hub Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
계열회사 (국내+국외) | 네이버(주) | 11,005,000 | 100.00 | - | - | 11,005,000 | 100.00 | |||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 11,005,000 | 100.00 | - | - | 11,005,000 | 100.00 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
총 계 | - | 11,005,000 | 100.00 | - | - | 11,005,000 | 100.00 | |||
A Holdings Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
계열회사 (국내+국외) | 네이버(주) | 174,991,998 | 42.25 | - | - | 174,991,998 | 42.25 | |||
NAVER J.Hub Corporation | 32,110,480 | 7.75 | - | - | 32,110,480 | 7.75 | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 207,102,478 | 50.00 | - | - | 207,102,478 | 50.00 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | Softbank Corporation | 207,102,478 | 50.00 | - | - | 207,102,478 | 50.00 | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
총 계 | - | 414,204,956 | 100.00 | - | - | 414,204,956 | 100.00 | |||
Z Holdings Corporation*주1) | 동일인측 | 동일인 | 이해진 | 19,526,100 | 0.26 | - | - | 19,526,100 | 0.26 | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | 신중호 | 28,554,300 | 0.37 | - | - | 28,554,300 | 0.37 | |||
Kentaro Kawabe | 735,500 | 0.01 | - | - | 735,500 | 0.01 | ||||
Takao Ozawa | 580,700 | 0.01 | - | - | 580,700 | 0.01 | ||||
Fujimon Chiaki | 235,700 | 0.00 | - | - | 235,700 | 0.00 | ||||
Ryosuke Sakaue | 159,300 | 0.00 | - | - | 159,300 | 0.00 | ||||
Taku Oketani | 120,000 | 0.00 | - | - | 120,000 | 0.00 | ||||
Takeshi Idezawa | 50,000 | 0.00 | - | - | 50,000 | 0.00 | ||||
Iwadate Toru | 9,400 | 0.00 | - | - | 9,400 | 0.00 | ||||
Matoiba Tomoyuki | 3,673 | 0.00 | - | - | 3,673 | 0.00 | ||||
Yonenaga Yoshikazu | 1,300 | 0.00 | - | - | 1,300 | 0.00 | ||||
자기주식 | - | 103,047,215 | 1.35 | - | - | 103,047,215 | 1.35 | |||
계열회사 (국내+국외) | A Holdings Corporation | 4,853,802,475 | 63.60 | - | - | 4,853,802,475 | 63.60 | |||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 5,006,825,663 | 65.59 | - | - | 5,006,825,663 | 65.59 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타 | 기타주주 | 2,626,676,023 | 34.41 | - | - | 2,626,676,023 | 34.41 | |||
총 계 | - | 7,633,501,686 | 100.00 | - | - | 7,633,501,686 | 100.00 | |||
Z Intermediate Holdings Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
계열회사 (국내+국외) | Z Holdings Corporation | 24,910,000 | 100.00 | - | - | 24,910,000 | 100.00 | |||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 24,910,000 | 100.00 | - | - | 24,910,000 | 100.00 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
총 계 | - | 24,910,000 | 100.00 | - | - | 24,910,000 | 100.00 | |||
LINE Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
계열회사 (국내+국외) | Z Intermediate Holdings Corporation | 240,960,343 | 100.00 | - | - | 240,960,343 | 100.00 | |||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 240,960,343 | 100.00 | - | - | 240,960,343 | 100.00 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
총 계 | - | 240,960,343 | 100.00 | - | - | 240,960,343 | 100.00 | |||
LINE Pay Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
계열회사 (국내+국외) | LINE Corporation | 4,307,000 | 100.00 | - | - | 4,307,000 | 100.00 | |||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 4,307,000 | 100.00 | - | - | 4,307,000 | 100.00 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
총 계 | - | 4,307,000 | 100.00 | - | - | 4,307,000 | 100.00 | |||
LINE Financial Corporation | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/ | - | - | - | - | - | - | - | ||
혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
임원 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
계열회사 (국내+국외) | LINE Corporation | 14,150,000 | 100.00 | - | - | 14,150,000 | 100.00 | |||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
동일인측 합계 | - | 14,150,000 | 100.00 | - | - | 14,150,000 | 100.00 | |||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | |||
총 계 | - | 14,150,000 | 100.00 | - | - | 14,150,000 | 100.00 |
주1) 보통주 100주당 1개의 의결권을 부여하는 단원주 제도를 도입하고 있으며(ex. 보통주 199주 보유주주는 의결권 1개, 99주 보유주주는 의결권 없음), Z Holdings Corpoation의 총 의결권개수는 75,296,933개입니다 |
(금년도 지정일 기준, 단위 : 주, %, 백만원) |
출자회사 \ 피출자회사 | WEBTOON Entertainment Inc | NAVER J.Hub Corporation | A Holdings Corporation | Z Holdings Corporation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
국내 계열회사 | 네이버웹툰(유) | 장부가액 | 557,771 | - | - | - | ||||
보통주 | 1,310,882 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | 1,310,882 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
스노우(주) | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
라인플러스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
아이피엑스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
라인넥스트(주) | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
라인게임즈(주) | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
라인비즈플러스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
라인파이낸셜플러스(주) | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
장부가액 소계 | 557,771 | 0 | 0 | 0 | ||||||
국외 | LINE Digital Frontier Corporation | 장부가액 | 377,861 | - | - | - | ||||
보통주 | 8,333 | 70.00 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | 8,333 | 70.00 | - | - | - | - | - | - | ||
A Holdings Corporation | 장부가액 | - | 1,950,395 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 32,110,480 | 7.75 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 32,110,480 | 7.75 | - | - | - | - | ||
Z Holdings Corporation | 장부가액 | - | - | 7,920,553 | 545,915 | |||||
보통주 | - | - | - | - | 4,853,802,475 | 63.60 | 103,047,215 | 1.35 | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | 4,853,802,475 | 63.60 | 103,047,215 | 1.35 | ||
Z Intermediate Holdings Corporation | 장부가액 | - | - | - | 27,492,114 | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | 24,910,000 | 100.00 | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | 24,910,000 | 100.00 | ||
LINE Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WEBTOON Entertainment Inc | 장부가액 | - | - | - | 28,836 | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | 90,990 | 2.81 | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | 90,990 | 2.81 | ||
DEMAE-CAN Co Ltd | 장부가액 | - | - | - | 150,740 | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | 19,158,900 | 14.55 | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | 19,158,900 | 14.55 | ||
LINE TECHNOLOGY VIETNAM CO LTD | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Fukuoka Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Pay Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE SOUTHEAST ASIA Coporation PTE LTD | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Marketing Partners Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LFG HOLDINGS LIMITED | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Financial Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Xenesis Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Growth Technology Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE CONOMI Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Healthcare Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Business Support Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LIT FUND 1 LP | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE MUSIC Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE NEXT Inc. | 장부가액 | 3,033 | - | - | - | |||||
보통주 | 1,029 | 6.92 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | 1,029 | 6.92 | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Credit Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Securities Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WORKS MOBILE Japan Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
장부가액 소계 | 380,894 | 1,950,395 | 7,920,553 | 28,217,604 | ||||||
합계 | 938,665 | 1,950,395 | 7,920,553 | 28,217,604 |
출자회사 \ 피출자회사 | Z Intermediate Holdings Corporation | LINE Corporation | LINE Pay Corporation | LINE Financial Corporation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
국내 계열회사 | 네이버웹툰(유) | 장부가액 | - | - | - | - | ||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
스노우(주) | 장부가액 | - | 84,363 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 132,593 | 6.37 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 132,593 | 6.37 | - | - | - | - | ||
라인플러스(주) | 장부가액 | - | 417,421 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 4,942,670 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 4,942,670 | 100.00 | - | - | - | - | ||
아이피엑스(주) | 장부가액 | - | 212,920 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 116,683 | 70.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 116,683 | 70.00 | - | - | - | - | ||
라인넥스트(주) | 장부가액 | - | 34,772 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 720,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 720,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
라인게임즈(주) | 장부가액 | - | 47,170 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 219,232 | 35.66 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 219,232 | 35.66 | - | - | - | - | ||
라인비즈플러스(주) | 장부가액 | - | - | 0 | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | 800,000 | 100.00 | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | 800,000 | 100.00 | - | - | ||
라인파이낸셜플러스(주) | 장부가액 | - | - | - | 767,265 | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | 48,927,558 | 100.00 | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | 48,927,558 | 100.00 | ||
장부가액 소계 | 0 | 796,647 | 0 | 767,265 | ||||||
국외 | LINE Digital Frontier Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | ||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A Holdings Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Z Holdings Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Z Intermediate Holdings Corporation | 장부가액 | - | - | - | - | |||||
보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LINE Corporation | 장부가액 | 18,697,995 | - | - | - | |||||
보통주 | 240,960,343 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | 240,960,343 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||
WEBTOON Entertainment Inc | 장부가액 | - | 346,264 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 956,759 | 29.56 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 956,759 | 29.56 | - | - | - | - | ||
DEMAE-CAN Co Ltd | 장부가액 | - | 190,150 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 29,428,000 | 22.46 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 29,428,000 | 22.46 | - | - | - | - | ||
LINE TECHNOLOGY VIETNAM CO LTD | 장부가액 | - | 2,035 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 10,750,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 10,750,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE Fukuoka Corporation | 장부가액 | - | 9,810 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 88,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 88,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE Pay Corporation | 장부가액 | - | 387,993 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 4,307,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 4,307,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE SOUTHEAST ASIA Coporation PTE LTD | 장부가액 | - | 255,150 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 220,500,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 220,500,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE Marketing Partners Corporation | 장부가액 | - | 2,136 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 3,300 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 3,300 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LFG HOLDINGS LIMITED | 장부가액 | - | 1,124 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 14,235,965 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 14,235,965 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE Financial Corporation | 장부가액 | - | 1,416,415 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 14,150,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 14,150,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE Xenesis Corporation | 장부가액 | - | 143,343 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 1,091,688 | 92.37 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 1,091,688 | 92.37 | - | - | - | - | ||
LINE Growth Technology Corporation | 장부가액 | - | 2,002 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 20,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 20,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE CONOMI Corporation | 장부가액 | - | 4,965 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 49,599 | 50.10 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 49,599 | 50.10 | - | - | - | - | ||
LINE Healthcare Corporation | 장부가액 | - | 9,710 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 97,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 97,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LINE Business Support Corporation | 장부가액 | - | 412 | - | - | |||||
보통주 | - | - | 10,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 10,000 | 100.00 | - | - | - | - | ||
LIT FUND 1 LP | 장부가액 | - | 50,034 | - | - | |||||
