[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2023-05-17 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230517800191
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-05-17 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-19 | |
3. 정정사유 | 계약금액 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2.계약내역(계약금액) | 49,287,273,840 | 50,864,163,840 |
- 상기 내용은 2022년 01월 26일, 2023년 01월 19일 공시한 "대구시 두류동 주상복합 신축공사"와 관련하여 계약금액 변경에 따른 정정사항입니다. - 상기 변경사항 외 기타 변경사항은 없습니다. |
단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
- 체결계약명 | 대구시 두류동 주상복합 신축공사 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 50,864,163,840 | |
최근매출액(원) | 956,756,075,135 | ||
매출액대비(%) | 5.32 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 주식회사 대명개발 | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대구시 달서구 두류동 474-5번지 일원 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2020-09-08 | |
종료일 | 2023-06-30 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2022-01-26 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 사업개요 : 본 사업은 대구시 달서구 두류동 474-5번지 일원에 연면적 9,409평 규모의 주거시설 및 근린생활시설 건설의 건입니다. - 지분율 : 당사의 지분율은 100%입니다. - 상기'2. 계약금액'은 부가세 포함 금액입니다. - 상기'2. 최근매출액'은 2020년 12월 31일 기준입니다. - 최초 및 변경계약에 대한 세부사항은 아래와 같습니다. 최초계약 : 48,252,834,000원(2019년06월28일 / VAT 포함) 1차변경 : 46,886,196,000원(2020년03월17일 / VAT 포함) 2차변경 : 48,698,568,240원(2022년01월26일 / VAT 포함) - 최초공시 3차변경 : 49,287,273,840원(2023년01월19일 / VAT 포함) 4차변경 : 50,864,163,840원(2023년05월17일 / VAT 포함) - 향후 도급계약 등에서 규정하는 조건 및 사업추진과정에서 계약금액 및 계약기간은 변경될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | 2022-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-01-19 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230517800191