출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223003406
특수관계인으로부터 받은 담보
기업집단명 | 태영 | 회사명 | (주)SBS | 공시일자 | 2024.02.23 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 담보제공자 | (주)에스비에스미디어넷 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 담보 내역 | 가. 담보받은 일자 | 2024.02.23
|
나. 채권자 | 퓨처미디어베스트제일차(주) |
다. 담보물 | 서울특별시마포구상암동1607-1 소재 대4553.1m2의 지분100분의35 및 에스비에스프리즘타워의 지분100분의64.95 |
라. 담보기간 | 2024.02.27 ~ 2026.02.27 |
마. 담보한도 | 130,000 |
바. 담보금액 | 130,000 |
사. 거래상대방 총잔액 | 130,000 |
아. 거래의 조건 | 조건부 채무인수에 대한 담보물 설정 |
3. 이사회 의결일 | 2024.02.23 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
불참(명) | 1 |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
4. 기타 | - 상기 '2. 담보 내역' 중 '마. 담보한도 및 바.담보금액'은 조건부 채무인수 약정에 따라 발생할 수 있는 구상채권에 대해 설정되는 것으로, 채권 가액이 확정되지 아니한바 근저당권 설정계약서 상의 채권최고액을 기재함.
- 상기 '2. 담보 내역' 중 '사. 거래상대방 총잔액'은 금번 담보제공한도를 포함한 금액임.
|
※ 관련공시일 | - |
1. 담보제공자 | (주)티와이홀딩스 | 회사와의 관계 | 모회사 |
2. 담보 내역 | 가. 담보받은 일자 | 2024.02.23
|
나. 채권자 | 퓨처미디어베스트제일차(주) |
다. 담보물 | 디엠씨미디어 보통주 251,840주 |
라. 담보기간 | 2024.02.27 ~ 2026.02.27 |
마. 담보한도 | 24,000 |
바. 담보금액 | 24,000 |
사. 거래상대방 총잔액 | 24,000 |
아. 거래의 조건 | 조건부 채무인수에 대한 담보물 설정 |
3. 이사회 의결일 | 2024.02.23 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
불참(명) | 1 |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
4. 기타 | - 상기 '2. 담보 내역' 중 '마. 담보한도 및 바.담보금액'은 조건부 채무인수 약정에 따라 발생할 수 있는 구상채권에 대해 설정되는 것으로, 채권 가액이 확정되지 아니한바 근질권 설정계약서 상의 채권최고액을 기재함.
- 상기 '2. 담보 내역' 중 '사. 거래상대방 총잔액'은 금번 담보제공한도를 포함한 금액임. |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223003406