대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2023-11-30 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130000967
기업집단명 : | 삼성 |
기업집단 동일인 : | 이재용 |
기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
작성회사 : | 삼성생명보험(주) |
담당자 : | 전진욱 프로, 전화번호(02-772-6622) |
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사 여부 | |
삼성생명보험㈜ | 삼성전자㈜ | 상장 | 5,969,782,550 | 508,157,148 | - | 8.51 | - | 개최실적 없음 | - |
삼성중공업㈜ | 상장 | 854,035,571 | 25,701,199 | 2,000,000 | 3.01 | - | 개최실적 없음 | - | |
삼성에프엔위탁관리 부동산투자회사㈜ | 상장 | 77,300,000 | 15,080,000 | 15,080,000 | 19.51 | 2023.07.28 | 제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | |
제2호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
제3호 의안 : 제2기 현금배당 결의의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
제4호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
제5호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
㈜에스원 | 상장 | 33,810,239 | 2,030,476 | - | 6.01 | - | 개최실적 없음 | - | |
㈜호텔신라 | 상장 | 37,113,121 | 2,865,158 | 1,374,520 | 7.72 | - | 개최실적 없음 | - | |
㈜삼성글로벌리서치 | - | 12,000,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | 14.80 | - | 개최실적 없음 | - |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
금융회사 | 삼성생명보험㈜ | 삼성전자㈜ | K6511 (생명보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 183,461 |
K6511 (생명보험업) | 보험/퇴직연금 | 현금 | 수의계약 | 8,447 | |||
L6811 (부동산 임대업) | 임대료/기타 | 현금 | 수의계약 | 1,570 | |||
소계 | 193,478 | ||||||
삼성생명보험㈜ 소계 | 193,478 |
※ 보험료수익, 퇴직연금 관련 수수료 등을 포함하여 공시함
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130000967