출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727000496
특수관계인과의 내부거래
기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성생명보험(주) | 공시일자 | 2023. 7.27 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | 삼성카드(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 거래내용 | 가. 거래일자 | 2021. 4 .9 |
나. 거래기간 | 시작일 | 2021. 4 .9 |
종료일 | 2023.12.31 |
다. 거래대상 | 통합플랫폼(monimo) 구축 및 운영 분담비용 |
라. 거래금액 | 32,066 |
마. 계약체결 방식 | 수의계약 |
3. 총거래금액 | 32,066 |
4. 이사회 의결일 | 2023. 7.27 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
불참(명) | 1 |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
5. 기타 | - 본 공시는 2021년 4월 1일 삼성카드(주)와의 내부거래 공시에 대한 변경 - 통합플랫폼 중요도 확장, 당초 계획 대비 회원 조기 확보, 마이데이터 등 신사업 추진에 따라 거래금액을 증액 - 통합플랫폼(monimo) 구축 및 운영 협약 종료시점은 미정으로 상기 거래금액 및 총거래금액은 2023년 12월까지 예상 금액 |
※ 관련공시일 | 2021. 4. 1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727000496