동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 2023-12-19 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231219000322
【분기공시】
기업집단명 | 신세계 | 회사명 | (주)신세계푸드 | 공시일자 | 2023.12.19 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,404,344 | 2. 거래기간 | (2024년 1분기) 2024.01~2024.03 | |||||||
3. 이사회의결일 | 2023.12.19 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석(3명) | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
(주)이마트 | 72,170 | 7,227 | 79,397 | 5.65 | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
상품공급계약 | 상품 | 현금 | 상품매출 | 61,345 | 수의계약 | |||||
급식도급계약 | 직원식당 | 현금 | 직원식사제공 | 10,825 | 수의계약 | |||||
소모품공급계약 | 소모품 등 | 전자어음, 현금 | 소모품, 비품공급 외 | 1,445 | 수의계약 | |||||
특약매입 | 상품 | 현금 | 위탁판매 | 5,782 | 수의계약 | |||||
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | ||||||||||
제한경쟁입찰 | ||||||||||
지명경쟁입찰 | ||||||||||
수의계약 | ||||||||||
7. 기타 | - 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다. - 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다. |
(단위 : 백만원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,404,344 | 2. 거래기간 | (2024년 1분기) 2024.01~2024.03 | |||||||
3. 이사회의결일 | 2023.12.19 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석(3명) | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
(주)신세계 | 8,816 | 1,259 | 10,075 | 0.72 | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
상품공급계약 | 상품 | 현금 | 상품매출 | 6,612 | 수의계약 | |||||
급식도급계약 | 직원식당 | 현금 | 직원식사제공 | 2,204 | 수의계약 | |||||
특약매입 | 상품 | 현금 | 상품판매 외 | 1,259 | 수의계약 | |||||
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | ||||||||||
제한경쟁입찰 | ||||||||||
지명경쟁입찰 | ||||||||||
수의계약 | ||||||||||
7. 기타 | - 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다. - 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다. |
(단위 : 백만원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,404,344 | 2. 거래기간 | (2024년 1분기) 2024.01~2024.03 | |||||||
3. 이사회의결일 | 2023.12.19 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석(3명) | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
(주)에스씨케이컴퍼니 | 63,005 | - | 63,005 | 4.49 | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
상품공급계약 | 상품 | 현금 | 상품매출 | 63,005 | 수의계약 | |||||
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | ||||||||||
제한경쟁입찰 | ||||||||||
지명경쟁입찰 | ||||||||||
수의계약 | ||||||||||
7. 기타 | - 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다. - 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다. |
(단위 : 백만원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,404,344 | 2. 거래기간 | (2024년 1분기) 2024.01~2024.03 | |||||||
3. 이사회의결일 | 2023.12.19 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석(3명) | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
(주)조선호텔앤리조트 | 3,375 | 7,826 | 11,201 | 0.80 | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
상품공급계약 | 상품 | 현금 | 상품매출 | 2,194 | 수의계약 | |||||
급식도급계약 | 직원식당 | 현금 | 직원식사제공 | 1,181 | 수의계약 | |||||
상품공급계약 | 상품 | 현금 | 상품매입 | 7,435 | 수의계약 | |||||
객실이용계약 | 객실 | 현금 | 객실이용 | 391 | 수의계약 | |||||
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | ||||||||||
제한경쟁입찰 | ||||||||||
지명경쟁입찰 | ||||||||||
수의계약 | ||||||||||
7. 기타 | - 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다. - 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231219000322