[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-01-26 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230126000571
금융위원회 귀중 | 2023년 01월 26일 |
회 사 명 : | (주)신세계푸드 |
대 표 이 사 : | 송 현 석 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층 (성수동2가, 백영성수빌딩) |
(전 화) 02-3397-6000 | |
(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부 본부장 (성 명) 김 철 수 |
(전 화) 02-3397-6928 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2023년 01월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2023년 01월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2023년 01월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계푸드 제3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 오백억원 (\ 50,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 3 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 3 이자율 : 4.672 발행수익률 : 4.672 <문구 삭제> |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [제3회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제3회] 발행수익율(%) : 4.672 연리이자율(%) : 4.672 <문구 삭제> |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 | 회차 : 제3회 무보증사채 연리이자율 : 주) 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)신세계푸드 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)신세계푸드 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 제3회 무보증사채 연리이자율 : 4.672 <문구 삭제> |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 13일 및 2023년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230126000571