대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002585
기업집단명 : | 신세계 |
기업집단 동일인 : | 이명희 |
기업집단 대표회사 : | 신세계 |
작성회사 : | 신세계인터내셔날 |
담당자 : | 추동준 (부장) , 전화번호(02-6979-1262) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)신세계인터내셔날 | 윌리엄 김 | 1980.10.25 | 1997.04.16 | G4741 (의복 소매업) | 1,050 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | (주)신세계인터내셔날 | G4741(의복 소매업) | 의류 |
G4641(생활용 섬유제품, 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 도매업) | 의류 | ||
G4781(의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업) | 화장품 | ||
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 화장품 | ||
G4759(그 외 기타 가정용품 소매업) | 생활용품 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비금융 회사 | (주)신세계인터내셔날 | 480,728 | 125,734 | 668,046 | 1,148,775 | 268,532 | 133,577 | 402,109 | 180,861 | 35,700 | 746,666 | 53.85 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | (주)신세계인터내셔날 | 1,187,165 | 35,132 | 64,447 | 25,944 | 8,000 | 55,546 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
기이가무역(상해)유한공사 | 의류, 화장품 도소매 | 100.0 | 중국 | 2023.12.31 | (주)신세계인터내셔날 | 100.0 |
Shinsegae International Vietnam Co., Ltd. | 잡화 등 도소매 | 100.0 | 베트남 | 2023.12.31 | (주)신세계인터내셔날 | 100.0 |
PP Produits Prestiges SA | 화장품 도소매 | 100.0 | 스위스 | 2023.12.31 | (주)신세계인터내셔날 | 100.0 |
※ 해당사항 없음.
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 윌리엄 김 | 대표이사 (이사회 의장) | 2023.03.22 | 2023.03.23 | 2026.03.22 | - | (주)신세계톰보이(계열) | 라파(Rapha) CEO | - | 신임 | 사외이사후보 추천위원회 |
사내이사 | 2023.03.22 | 2023.03.23 | 2026.03.22 | - | ||||||||
김덕주 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.23 | 2025.03.23 | - | - | ㈜신세계 해외패션담당 | ㈜신세계 해외패션담당 | 신임 | - | ||
신상화 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.23 | 2025.03.23 | - | ㈜신세계사이먼(계열), ㈜시그나이트 파트너스(계열) | ㈜대전신세계 감사 | ㈜인천신세계 감사 신세계의정부역사㈜ 사내이사 ㈜대전신세계 감사 | 신임 | 내부거래위원회 ESG위원회 보상위원회 | ||
박만성 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2022.05.26 | 2022.0526 | 2025.03.23 | - | 메리츠캐피탈㈜ 사외이사 | 제42대 대구지방 국세청 청장 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 내부거래위원회 | ||
김재중 | 사외이사 (사외이사후보 추천위원회위원장, 내부거래위원회 위원장) | 2023.03.23 | 2023.03.23 | 2025.03.23 | - | ㈜대우건설 사외이사 | 한국소비자원 부원장 | - | 신임 | 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 내부거래위원회 ESG위원회 보상위원회 | ||
추호정 | 사외이사 (ESG위원회 위원장, 보상위원회 위원장) | 2023.03.23 | 2023.03.23 | 2025.03.23 | - | - | 서울대학교 의류학과 교수 한국유통학회 회장 | - | 신임 | 감사위원회 ESG위원회 보상위원회 |
※ 상기의 임기만료(예정)일은 2024년 3월 20일 개최된 제28기 주주총회 일자를
기준으로 정관에 기재된 임기를 반영하여 작성되었습니다.
※ 상기 임원현황은 등기 기준(2024.05.14)으로 작성하였습니다
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 윌리엄김 김덕주 신상화 박만성 김재중 추호정 | 2023.06.01 | ㆍ사채(사모) 발행의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - |
2023.07.19 | ㆍ임원 2023년 상반기 성과급 지급 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
ㆍ감사위원회 운영규정 일부 개정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||
2023.07.28 | ㆍVOV, G-CUT 영업양도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | 2023.07.28 | |||
ㆍ미국법인 신규 설립 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||
2023.10.18 | ㆍ신규 투자조합 출자의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
ㆍ이사회 내 위원회 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||
2023.12.13 | ㆍ제28기 정기주주총회 기준일 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
ㆍ'23년 4분기 대규모 내부거래 변경 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | 2023.12.13 | ||||
ㆍ2024년 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | 2023.12.13 | ||||
ㆍ2024년 안전보건 경영계획 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||
2024.01.17 | ㆍ임원 2023년 하반기 성과급 지급 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
ㆍ사채(사모) 발행의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||
2024.02.06 | ㆍ제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
ㆍ이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||
2024.02.20 | ㆍ제28기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
2024.03.20 | ㆍ자기주식 취득의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
ㆍ이사 보수 책정 위임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||
2024.05.08 | ㆍ(주)신세계톰보이 출자의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | 2024.05.08 |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 사외이사후보 추천위원회 | 상법 제393조의2, 제542조의8, 제542조의11 | 김재중 박만성 윌리엄김 | - 설치목적 : 사외이사후보 추천을 위해 설치 - 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 | 2023.12.13 | ㆍ사외이사 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - |
내부거래위원회 | 김재중 박만성 신상화 | - 설치목적 : 계열회사간 내부거래 계약의 적정성을 사전 심의 - 권한 : 내부거래사전심의를 위한 관련자료 요청 및 시정 건의 | - | - | - | - | - | - | - | |||
감사위원회 | 박만성 김재중 추호정 | - 설치목적: 회사의 회계와 업무 감사 - 권 한: 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등 | 2023.07.19 | ㆍ내부감사부서 구성원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
2023.12.13 | ㆍ"내부리스크 통제활동 실적 및 계획" 보고 | 보고 | 3 | 0 | - | - | ||||||
2024.02.06 | ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3 | 0 | - | - | ||||||
2024.02.20 | ㆍ제28기 사업연도 회계 및 업무 감사의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||||
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||||||
ㆍ2023년 외부감사 수행 커뮤니케이션 | 보고 | 3 | 0 | - | - | |||||||
2024.05.08 | ㆍ내부회계관리제도 계획 보고 | 보고 | 3 | 0 | - | - | ||||||
ESG위원회 | 추호정 김재중 신상화 | - 설치목적 : ESG 전략 및 활동에 대한 계획과 실적 심의 - 권 한 : 반기별 ESG활동 결과 및 실적 이사회 보고 등 | 2023.12.13 | ㆍESG 23년 주요활동 실적 및 24년 계획 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | |||
보상위원회 | 추호정 김재중 신상화 | - 설치목적 : 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 - 권 한 : 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도, 임원의 성과급, 연봉조정율 결정 등 | 2023.07.19 | ㆍ2023년 상반기 임원 성과급 지급금액 심의의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | |||
2024.01.17 | ㆍ2023년 하반기 임원 성과급 지급금액 심의의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | ||||||
ㆍ임원 보수 인상률 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | |||||||
2024.02.06 | ㆍ이사보수한도 심의의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | X | X | - | O(실시) | 14.05% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
※ 해당사항 없음.
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | (주)신세계 인터내셔날 | 동 일 인 측 | 동일인 | 이명희 | - | - | - | - | - | - | |
친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | 정유경 | 5,404,820 | 15.14 | - | - | 5,404,820 | 15.14 | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
⑨ 친족 합계 | X | 5,404,820 | 15.14 | - | - | 5,404,820 | 15.14 | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
자기주식 | (주)신세계 인터내셔날 | 720,000 | 2.02 | - | - | 720,000 | 2.02 | ||||
계열회사 (국내+국외) | (주)신세계 | 13,892,210 | 38.91 | - | - | 13,892,210 | 38.91 | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
⑩ 동일인측 합계 | X | 20,017,030 | 56.07 | - | - | 20,017,030 | 56.07 | ||||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | X | 15,682,970 | 43.93 | - | - | 15,682,970 | 43.93 | ||||
총 계 | X | 35,700,000 | 100% | - | - | 35,700,000 | 100% |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(주)신세계인터내셔날 | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | (주)신세계인터내셔날 | 장부가액 | 12,723 | |
보통주 | 720,000 | 2.02 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 720,000 | 2.02 | |||
(주)신세계톰보이 | 장부가액 | 41,741 | |||
보통주 | 82,881,168 | 95.78 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 82,881,168 | 95.78 | |||
(주)신세계사이먼 | 장부가액 | 24,866 | |||
보통주 | 2,756,500 | 25.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 2,756,500 | 25.00 | |||
장부가액 소계 | 79,330 | ||||
금 융 회 사 | (주)시그나이트파트너스 | 장부가액 | 15,000 | ||
보통주 | 3,000,000 | 50.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 3,000,000 | 50.00 | |||
장부가액 소계 | 15,000 | ||||
합계 | 94,330 |
※ (주)신세계인터내셔날이 보유한 자기주식은 매매 거래일 기준으로 반영하였습니다.
※ 해당사항 없음.
※ 해당사항 없음.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
※ 해당사항 없음.
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 | ||||||
- | 소계 | ||||||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 1/4 | - | - | - | 1,112 | 9,033 |
2/4 | - | - | - | 6,152 | |||
3/4 | - | - | - | 1,539 | |||
4/4 | - | - | - | 230 | |||
소계 | - | - | - | 9,033 |
※ 상기의 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규 계약 및 계약 변경으로 인해
증가한 리스부채 금액을 포함하였습니다.
※ 해당사항 없음.
※ 해당사항 없음.
가. 유가증권 매도거래
※ 해당사항 없음.
나. 유가증권 매입거래
※ 해당사항 없음.
다. 주식지급 거래 약정 내역
※ 해당사항 없음.
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | |||||||||
(주)신세계 | (주)신세계 센트럴시티 | (주)신세계 톰보이 | (주)신세계 사이먼 | (주)신세계 디에프 | (주)신세계 디에프글로벌 | (주)마인드 마크 | |||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 1/4 | 1,832 | 28 | 669 | 13 | 5,000 | 21 | - |
2/4 | 1,353 | 34 | 547 | 11 | 4,422 | 67 | - | ||
3/4 | 1,879 | 26 | 1,001 | 4 | 7,054 | 22 | 1 | ||
4/4 | 1,149 | 25 | 3,059 | 5 | 5,833 | 22 | - | ||
소계 | 6,213 | 113 | 5,276 | 33 | 22,309 | 133 | 1 |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | |||||||||
(주)신세계 까사 | (주)광주 신세계 | (주)대전 신세계 | (주)퍼셀 | (주)이마트 | (주)더블유 컨셉 | (주)에스씨케이 컴퍼니 | |||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 1/4 | 12 | 6 | 6 | 101 | 745 | 77 | 20 |
2/4 | 2 | - | - | 164 | 282 | 719 | 10 | ||
3/4 | 4 | - | - | 163 | - | 1,376 | 48 | ||
4/4 | 2 | 1 | - | 162 | - | 199 | 174 | ||
소계 | 20 | 7 | 6 | 590 | 1,027 | 2,371 | 252 |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||
(주)신세계 라이브쇼핑 | (주)신세계 조선호텔 | (주)신세계 건설 | (주)이마트 24 | (주)신세계 야구단 | 소계 | (주)시그나이트 파트너스 | 소계 | ||||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 1/4 | - | 30 | 52 | 344 | - | 8,956 | 0 | 0 | 8,956 |
2/4 | 38 | 24 | 149 | 408 | 66 | 8,296 | - | - | 8,296 | ||
3/4 | 5 | 10 | 122 | 413 | - | 12,128 | - | - | 12,128 | ||
4/4 | 4 | 7 | 110 | 277 | - | 11,029 | - | - | 11,029 | ||
소계 | 47 | 70 | 433 | 1,442 | 66 | 40,409 | 0 | 0 | 40,409 |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기이가무역 (상해)유한공사 | Shinsegae International Vietnam Co., Ltd. | PP Produits Prestiges SA | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | |||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 6,228 | - | - | 6,228 | 1,187,165 | 1,170,572 | 16,593 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | (주)신세계디에프 | G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 화장품 | 현금 | 수의계약 | 5,867 |
소계 | 5,867 | ||||||
(주)신세계인터내셔날 소계 | 5,867 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
※ 해당사항 없음.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
※ 해당사항 없음.
가. 유형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||||||
(주)신세계 | (주)이마트 | (주)신세계 톰보이 | (주)퍼셀 | 센트럴 시티 | 소계 | (주)시그나이트 파트너스 | 소계 | ||||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 1/4 | 38 | 93 | - | 19 | 3 | 153 | 60 | 60 | 213 |
2/4 | 73 | 93 | - | 19 | - | 185 | 60 | 60 | 245 | ||
3/4 | 76 | 153 | 2,192 | 19 | - | 2,440 | 60 | 60 | 2,500 | ||
4/4 | 56 | - | - | 19 | - | 75 | 60 | 60 | 135 | ||
소계 | 243 | 339 | 2,192 | 76 | 3 | 2,853 | 240 | 240 | 3,093 |
※ 당사는 2023년 9월 1일 (주)신세계톰보이에 VOV / G-CUT의 자산, 부채, 영업권등 영업부문 일체를 양도하는 영업 양수도 계약을 체결하였습니다(양도가 583억원).
※ 해당 양수도계약과 관련한 유형자산 거래내역은 2,192백만원입니다.
나. 무형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||
---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 (거래금액) | ||||
(주)신세계 톰보이 | 소계 | ||||
비금융 회사 | (주)신세계 인터내셔날 | 1/4 | - | - | - |
2/4 | - | - | - | ||
3/4 | 29 | 29 | 29 | ||
4/4 | - | - | |||
소계 | 29 | 29 | 29 |
※ 당사는 2023년 9월 1일 (주)신세계톰보이에 VOV / G-CUT의 자산, 부채, 영업권등 영업부문 일체를 양도하는 영업 양수도 계약을 체결하였습니다(양도가 583억원).
※ 해당 양수도계약과 관련한 무형자산 거래내역은 29백만원입니다.
가. 유상거래 현황
※ 해당사항 없음.
나. 무상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준) |
소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용계약 유무 | 사용기간 | 무상거래 사유 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지급 회사 | (주)신세계인터내셔날 | (주)신세계 | 지급 | "신세계" 41-0064121-0000 외 41개 | X | 2010.10.21 ~ 2030.10.21 | 주석참조 |
합계 | - | - | - | - | - |
※ (주)신세계의 계열사로서 그룹의 일체감 유지를 위해서 CI가 사용되는 것으로 브랜드 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다. 따로 상표 사용계약을 체결하고 있지 않으므로, 대상 상표의 존속기간을 사용기간으로 명시하였습니다.
가. 기타자산 매도 등 거래
※ 해당사항 없음.
나. 기타자산 매입 등 거래
※ 해당사항 없음.
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
(주)신세계 | (주)신세계 센트럴시티 | (주)신세계 톰보이 | (주)신세계 사이먼 | (주)신세계 디에프 | (주)신세계 디에프글로벌 | (주)광주 신세계 | ||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | (주)신세계 인터내셔날 | 29,974 | - | 29,974 | 370 | - | 370 | 833 | - | 833 | 3,298 | - | 3,298 | 203 | - | 203 | 6 | - | 6 | 1,233 | - | 1,233 |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
(주)신세계동대구 복합환승센터 | (주)대전 신세계 | (주)퍼셀 | (주)이마트 | (주)에스에스지 닷컴 | (주)더블유 컨셉 | (주)신세계 프라퍼티 | ||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | (주)신세계 인터내셔날 | 2,434 | - | 2,434 | 1,733 | - | 1,733 | 70 | - | 70 | 8,346 | - | 8,346 | 658 | - | 658 | 5 | - | 5 | 1,487 | - | 1,487 |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | |||||||||||||||||||||||||
(주)스타필드 하남 | (주)스타필드 고양 | (주)스타필드 안성 | (주)스타필드 수원 | (주)신세계 라이브쇼핑 | (주)이마트 에브리데이 | (주)조선호텔앤 리조트 | (주)신세계 건설 | ||||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | (주)신세계 인터내셔날 | 1,119 | - | 1,119 | 671 | - | 671 | 181 | - | 181 | 113 | - | 113 | 5 | - | 5 | 520 | - | 520 | 1 | - | 1 | 1,307 | - | 1,307 |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||
(주)지마켓글로벌유한책임회사 | (주)이마트24 | 소계 | (주)시그나이트 파트너스 | 소계 | |||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | (주)신세계 인터내셔날 | 7 | - | 7 | 109 | - | 109 | 54,683 | - | 54,683 | 23 | - | 23 | 23 | - | 23 | 54,706 | - | 54,706 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
※ 해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
※ 해당사항 없음.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
※ 해당사항 없음.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
※ 해당사항 없음.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
※ 해당사항 없음.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
※ 해당사항 없음.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
※ 해당사항 없음.
다. 최근 3개년도 차입 내역
※ 해당사항 없음.
라. 최근 3개년도 대여 내역
※ 해당사항 없음.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
※ 해당사항 없음.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
※ 해당사항 없음.
※ 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002585