[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2024-04-25 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800771
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-04-25 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-02 | |
3. 정정사유 | 계약금액 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 계약금액(원) | 105,914,820,000 | 106,821,000,000 |
2. 매출액대비(%) | 27.8 | 28.0 |
- |
단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
- 체결계약명 | 김포-파주 고속도로 2공구 공사 중 보링그라우팅/TBM 터널시공 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 106,821,000,000 | |
최근매출액(원) | 380,903,410,441 | ||
매출액대비(%) | 28.0 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 현대건설(주) | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 경기도 파주시 ~ 김포시 하성면 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2020-07-30 | |
종료일 | 2026-04-26 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2020-07-30 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
-상기계약금액은 VAT 포함한 금액입니다. -최근매출액은 '19년도 연결재무제표 기준 금액입니다. -상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다. | |||
※ 관련공시 | 2024-04-02 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800771