동아지질 (028100) 공시 - 신탁계약에의한취득상황보고서

신탁계약에의한취득상황보고서 2023-12-11 12:27:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211000101


신탁계약에의한 취득상황보고서



금융감독원장 귀하 2023 년   12 월   11일



회       사       명 :

(주)동아지질
대   표     이   사 :

최정욱
본  점  소  재  지 : 부산광역시 금정구 금샘로 347

(전  화) 051-580-5550

(홈페이지) http://www.dage.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책)  상무           (성  명) 배호기 

(전  화) 051-580-5550


1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

주식회사 동아지질

나. 주  소 :

부산시 금정구 금샘로 347

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

-2023년 09월 12일(연장건, 최초:2023년 3월 10일)
-2023년 10월 10일(추가 신규계약건)

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 : DB금융투자주식회사
회사고유번호 : 00115694


3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2023년 03월 27일 보통주식 40 - 11,810 472,400 DB금융투자(주) 00115694
2023년 03월 27일 보통주식 1,960 - 11,830 23,186,800 DB금융투자(주) 00115694
2023년 03월 28일 보통주식 752 - 12,270 9,227,040 DB금융투자(주) 00115694
2023년 03월 28일 보통주식 1,000 - 12,290 12,290,000 DB금융투자(주) 00115694
2023년 03월 29일 보통주식 1,000 - 12,150 12,150,000 DB금융투자(주) 00115694
2023년 03월 29일 보통주식 1,000 - 12,160 12,160,000 DB금융투자(주) 00115694
2023년 03월 30일 보통주식 191 - 12,380 2,364,580 DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 25일 보통주식 1,121  - 11,650  13,059,650  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 25일 보통주식 - 11,810  11,810  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 25일 보통주식 113  - 11,830  1,336,790  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 25일 보통주식 341  - 11,840  4,037,440  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 25일 보통주식 1,545  - 11,850  18,308,250  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 15  - 11,290  169,350  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 873  - 11,300  9,864,900  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 336  - 11,310  3,800,160  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 41  - 11,320  464,120  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 1,000  - 11,500  11,500,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 1,000  - 11,510  11,510,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 1,000  - 11,530  11,530,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 1,000  - 11,550  11,550,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 26일 보통주식 1,000  - 11,560  11,560,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 27일 보통주식 2,000  - 11,640  23,280,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 27일 보통주식 2,000  - 11,810  23,620,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 27일 보통주식 2,000  - 11,820  23,640,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 28일 보통주식 38  - 12,070  458,660  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 28일 보통주식 3,680  - 12,210  44,932,800  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 28일 보통주식 4,000  - 12,220  48,880,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 28일 보통주식 4,001  - 12,230  48,932,230  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 28일 보통주식 4,000  - 12,240  48,960,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 28일 보통주식 3,999  - 12,250  48,987,750  DB금융투자(주) 00115694
2023년 07월 31일 보통주식 2,251  - 12,220  27,507,220  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 01일 보통주식 2,000  - 12,250  24,500,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 02일 보통주식 2,000  - 12,470  24,940,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 02일 보통주식 2,000  - 12,480  24,960,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 02일 보통주식 2,000  - 12,490  24,980,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 02일 보통주식 2,000  - 12,500  25,000,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 02일 보통주식 2,000  - 12,510  25,020,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 03일 보통주식 107  - 12,330  1,319,310  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 09일 보통주식 460  - 11,920  5,483,200  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 09일 보통주식 500  - 11,930  5,965,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 09일 보통주식 500  - 11,940  5,970,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 10일 보통주식 950  - 12,000  11,400,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 16일 보통주식 500  - 12,270  6,135,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 16일 보통주식 500  - 12,280  6,140,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 16일 보통주식 500  - 12,300  6,150,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 16일 보통주식 500  - 12,310  6,155,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 17일 보통주식 500  - 11,900  5,950,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 18일 보통주식 500  - 11,900  5,950,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 18일 보통주식 500  - 11,910  5,955,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 18일 보통주식 500  - 11,920  5,960,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 18일 보통주식 500  - 11,930  5,965,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 18일 보통주식 500  - 11,940  5,970,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 21일 보통주식 500  - 11,760  5,880,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 21일 보통주식 500  - 11,770  5,885,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 21일 보통주식 500  - 11,780  5,890,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 21일 보통주식 500  - 11,790  5,895,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 22일 보통주식 500  - 11,850  5,925,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 22일 보통주식 500  - 11,860  5,930,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 22일 보통주식 500  - 11,870  5,935,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 22일 보통주식 500  - 11,880  5,940,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 22일 보통주식 500  - 11,890  5,945,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 23일 보통주식 188  - 11,770  2,212,760  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 23일 보통주식 500  - 11,780  5,890,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 23일 보통주식 500  - 11,790  5,895,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 23일 보통주식 500  - 11,800  5,900,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 24일 보통주식 500  - 12,000  6,000,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 24일 보통주식 500  - 12,010  6,005,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 24일 보통주식 500  - 12,020  6,010,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 24일 보통주식 241  - 12,030  2,899,230  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 24일 보통주식 259  - 12,050  3,120,950  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 25일 보통주식 500  - 11,910  5,955,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 28일 보통주식 95  - 12,150  1,154,250  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 28일 보통주식 632  - 12,160  7,685,120  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 29일 보통주식 800  - 12,390  9,912,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 29일 보통주식 800  - 12,400  9,920,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 30일 보통주식 800  - 12,220  9,776,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 30일 보통주식 800  - 12,230  9,784,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 30일 보통주식 800  - 12,240  9,792,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 30일 보통주식 800  - 12,250  9,800,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 30일 보통주식 800  - 12,260  9,808,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 31일 보통주식 800  - 12,130  9,704,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 31일 보통주식 800  - 12,140  9,712,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 31일 보통주식 800  - 12,150  9,720,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 31일 보통주식 800  - 12,160  9,728,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 08월 31일 보통주식 800  - 12,170  9,736,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 01일 보통주식 71  - 12,250  869,750  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 01일 보통주식 769  - 12,260  9,427,940  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 01일 보통주식 800  - 12,270  9,816,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 01일 보통주식 800  - 12,280  9,824,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 01일 보통주식 800  - 12,290  9,832,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 06일 보통주식 800  - 12,120  9,696,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 06일 보통주식 800  - 12,130  9,704,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 06일 보통주식 800  - 12,140  9,712,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 06일 보통주식 800  - 12,150  9,720,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 06일 보통주식 800  - 12,160  9,728,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 12일 보통주식 800  - 12,210  9,768,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 12일 보통주식 800  - 12,220  9,776,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 12일 보통주식 800  - 12,230  9,784,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 12일 보통주식 800  - 12,240  9,792,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 12일 보통주식 800  - 12,250  9,800,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 13일 보통주식 755  - 12,070  9,112,850  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 14일 보통주식 800  - 12,640  10,112,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 14일 보통주식 800  - 12,650  10,120,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 14일 보통주식 800  - 12,660  10,128,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 15일 보통주식 500  - 12,610  6,305,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 15일 보통주식 500  - 12,630  6,315,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 15일 보통주식 873  - 12,640  11,034,720  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 15일 보통주식 1,000  - 12,650  12,650,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 18일 보통주식 400  - 12,730  5,092,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 18일 보통주식 800  - 12,740  10,192,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 18일 보통주식 800  - 12,750  10,200,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 18일 보통주식 800  - 12,760  10,208,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 18일 보통주식 800  - 12,770  10,216,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 18일 보통주식 400  - 12,780  5,112,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 19일 보통주식 73  - 12,440  908,120  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 20일 보통주식 111  - 12,220  1,356,420  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 20일 보통주식 413  - 12,230  5,050,990  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 20일 보통주식 500  - 12,310  6,155,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,130  6,065,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,140  6,070,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,150  6,075,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,160  6,080,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 1,000  - 12,170  12,170,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,180  6,090,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,190  6,095,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,200  6,100,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 21일 보통주식 500  - 12,210  6,105,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 22일 보통주식 46  - 11,890  546,940  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 22일 보통주식 500  - 11,900  5,950,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 22일 보통주식 171  - 11,950  2,043,450  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 22일 보통주식 500  - 11,960  5,980,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 25일 보통주식 500  - 11,950  5,975,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 25일 보통주식 1,000  - 11,960  11,960,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 25일 보통주식 1,000  - 11,970  11,970,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 25일 보통주식 500  - 11,980  5,990,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 25일 보통주식 500  - 12,070  6,035,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 25일 보통주식 500  - 12,080  6,040,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 25일 보통주식 500  - 12,090  6,045,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 26일 보통주식 2,000  - 12,080  24,160,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 26일 보통주식 1,000  - 12,090  12,090,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 26일 보통주식 1,000  - 12,100  12,100,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 26일 보통주식 126  - 12,170  1,533,420  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 26일 보통주식 1,000  - 12,180  12,180,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 26일 보통주식 1,000  - 12,190  12,190,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 27일 보통주식 414  - 12,360  5,117,040  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 27일 보통주식 1,000  - 12,370  12,370,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 27일 보통주식 985  - 12,380  12,194,300  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 27일 보통주식 1,000  - 12,400  12,400,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 27일 보통주식 1,000  - 12,460  12,460,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 27일 보통주식 1,000  - 12,470  12,470,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 09월 27일 보통주식 1,000  - 12,480  12,480,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 04일 보통주식 931  - 12,510  11,646,810  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 04일 보통주식 1,000  - 12,780  12,780,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 04일 보통주식 1,000  - 12,790  12,790,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 04일 보통주식 1,000  - 12,810  12,810,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 04일 보통주식 1,000  - 12,820  12,820,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 04일 보통주식 1,000  - 12,830  12,830,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 04일 보통주식 1,000  - 12,850  12,850,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 05일 보통주식 1,000  - 12,810  12,810,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 05일 보통주식 2,000  - 12,820  25,640,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 05일 보통주식 2,000  - 12,830  25,660,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 05일 보통주식 1,000  - 12,840  12,840,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 05일 보통주식 1,000  - 12,880  12,880,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 05일 보통주식 1,000  - 12,890  12,890,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 05일 보통주식 1,000  - 12,900  12,900,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 06일 보통주식 72  - 12,740  917,280  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 06일 보통주식 - 12,880  25,760  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 06일 보통주식 922  - 13,000  11,986,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 06일 보통주식 1,000  - 13,010  13,010,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 10일 보통주식 500  - 12,730  6,365,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 10일 보통주식 500  - 12,740  6,370,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 10일 보통주식 500  - 12,750  6,375,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 10일 보통주식 500  - 12,970  6,485,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 10일 보통주식 1,237  - 12,980  16,056,260  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 10일 보통주식 763  - 12,990  9,911,370  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 10일 보통주식 500  - 13,000  6,500,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 500  - 13,040  6,520,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 500  - 13,050  6,525,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 500  - 13,060  6,530,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 61  - 13,170  803,370  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 500  - 13,180  6,590,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 140  - 13,200  1,848,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 500  - 13,290  6,645,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 11일 보통주식 1,000  - 13,300  13,300,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 12일 보통주식 - 13,120  39,360  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 12일 보통주식 500  - 13,300  6,650,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 12일 보통주식 500  - 13,350  6,675,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 12일 보통주식 500  - 13,360  6,680,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 12일 보통주식 500  - 13,370  6,685,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 13일 보통주식 500  - 13,240  6,620,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 13일 보통주식 500  - 13,260  6,630,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 13일 보통주식 1,500  - 13,270  19,905,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 13일 보통주식 1,500  - 13,280  19,920,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 13일 보통주식 500  - 13,290  6,645,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 16일 보통주식 500  - 13,200  6,600,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 17일 보통주식 500  - 13,080  6,540,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 17일 보통주식 1,097  - 13,170  14,447,490  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 17일 보통주식 904  - 13,180  11,914,720  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 17일 보통주식 999  - 13,190  13,176,810  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 18일 보통주식 500  - 12,840  6,420,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 18일 보통주식 1,000  - 12,850  12,850,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 18일 보통주식 1,000  - 12,860  12,860,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 18일 보통주식 500  - 12,870  6,435,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 18일 보통주식 500  - 12,950  6,475,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 18일 보통주식 500  - 12,960  6,480,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 18일 보통주식 500  - 12,970  6,485,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,430  6,215,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,440  6,220,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,450  6,225,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,470  6,235,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,480  6,240,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,490  6,245,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,560  6,280,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,570  6,285,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 19일 보통주식 500  - 12,580  6,290,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 20일 보통주식 439  - 11,920  5,232,880  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 20일 보통주식 1,000  - 11,930  11,930,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 20일 보통주식 500  - 12,080  6,040,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 20일 보통주식 500  - 12,090  6,045,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 20일 보통주식 500  - 12,100  6,050,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 20일 보통주식 350  - 12,220  4,277,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 20일 보통주식 26  - 12,230  317,980  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 23일 보통주식 500  - 12,400  6,200,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 23일 보통주식 500  - 12,420  6,210,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 23일 보통주식 500  - 12,430  6,215,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 23일 보통주식 500  - 12,440  6,220,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 23일 보통주식 500  - 12,540  6,270,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 23일 보통주식 500  - 12,550  6,275,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 23일 보통주식 500  - 12,560  6,280,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 24일 보통주식 30  - 12,230  366,900  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 24일 보통주식 - 12,240  12,240  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 24일 보통주식 - 12,640  88,480  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 24일 보통주식 18  - 12,650  227,700  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 25일 보통주식 273  - 12,900  3,521,700  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 25일 보통주식 920  - 12,910  11,877,200  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 25일 보통주식 500  - 12,920  6,460,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 25일 보통주식 500  - 12,930  6,465,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 25일 보통주식 500  - 12,940  6,470,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 25일 보통주식 500  - 12,960  6,480,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 500  - 12,770  6,385,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 500  - 12,780  6,390,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 500  - 12,790  6,395,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 500  - 12,800  6,400,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 500  - 12,810  6,405,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 500  - 12,820  6,410,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 1,000  - 12,830  12,830,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 26일 보통주식 500  - 12,840  6,420,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,680  6,340,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,690  6,345,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,700  6,350,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,810  6,405,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,820  6,410,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,830  6,415,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,850  6,425,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,860  6,430,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 27일 보통주식 500  - 12,870  6,435,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 30일 보통주식 432  - 12,530  5,412,960  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 30일 보통주식 - 12,540  12,540  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 30일 보통주식 500  - 12,630  6,315,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 30일 보통주식 1,000  - 12,640  12,640,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 30일 보통주식 500  - 12,650  6,325,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 30일 보통주식 500  - 12,660  6,330,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 31일 보통주식 466  - 12,450  5,801,700  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 31일 보통주식 500  - 12,560  6,280,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 31일 보통주식 500  - 12,570  6,285,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 31일 보통주식 500  - 12,580  6,290,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 31일 보통주식 500  - 12,610  6,305,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 31일 보통주식 500  - 12,620  6,310,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 10월 31일 보통주식 500  - 12,630  6,315,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 01일 보통주식 326  - 12,730  4,149,980  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 01일 보통주식 500  - 12,740  6,370,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 01일 보통주식 500  - 12,900  6,450,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 01일 보통주식 1,000  - 12,910  12,910,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 01일 보통주식 1,016  - 12,920  13,126,720  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 01일 보통주식 484  - 12,930  6,258,120  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 02일 보통주식 24  - 13,070  313,680  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 02일 보통주식 434  - 13,080  5,676,720  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 02일 보통주식 500  - 13,110  6,555,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 02일 보통주식 500  - 13,120  6,560,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 02일 보통주식 500  - 13,130  6,565,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 02일 보통주식 500  - 13,140  6,570,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 03일 보통주식 500  - 13,710  6,855,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 03일 보통주식 500  - 13,720  6,860,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 03일 보통주식 - 13,790  124,110  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 03일 보통주식 991  - 13,800  13,675,800  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 03일 보통주식 510  - 13,820  7,048,200  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 03일 보통주식 1,000  - 13,830  13,830,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 03일 보통주식 990  - 13,840  13,701,600  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 200  - 13,540  2,708,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 200  - 13,550  2,710,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 200  - 13,560  2,712,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 400  - 13,580  5,432,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 200  - 13,600  2,720,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 200  - 13,710  2,742,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 200  - 13,720  2,744,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 06일 보통주식 200  - 13,730  2,746,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,300  2,660,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,310  2,662,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,320  2,664,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,450  2,690,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,460  2,692,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,480  2,696,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,660  2,732,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,670  2,734,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 07일 보통주식 200  - 13,680  2,736,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 08일 보통주식 200  - 13,360  2,672,000  DB금융투자(주) 00115694
2023년 11월 08일 보통주식 200  - 13,370  2,674,000  DB금융투자(주) 00115694
