출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405002707
특수관계인으로부터 자금차입
기업집단명 | 농협 | 회사명 | 남해화학 | 공시일자 | 2024.04.05 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 차입유형 | 단기 차입금 |
2. 차입 내역 |
가. 계약체결일 | 2024.04.05. |
나. 차입처 | NH농협은행 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
다. 차입기간 | 2024.04.05.~ 2024.12.31. | 상환일 | 2024.12.31. |
라. 차입금액 | 182,200 |
- 직전사업연도말 자기자본 | 510,257 |
- 자기자본대비 (%) | 35.7% |
마. 이자율(%) | 연 3% |
바. 상환방법 | 만기일 이내 상황 (중도상환가능) |
3. 자금용도 | 무기질비료 원료 구입 |
4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) | 56,695 |
5. 이사회 의결일 | 2024.04.05. |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
불참(명) | 2 |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액 | 782,115 | 자산총액 대비(%) | 23.30 |
7. 기타 | - 농림축산식품부는 원활한 비료 원료수급, 가격안정을 위하여 무기질비료 생산업체에 비료 원료 구입자금을 저리로 융자하는 무기질비료 원료구입자금 지원 사업을 실시하였습니다
- 당사는 동 사업의 지원대상자로 선정되어 NH농협은행으로부터 1,822억의 자금을 고정금리 연 3% 로 융자받게되었습니다
- 상환기한은 2024.12.31.이며, 당사는 상환기한에 맞춰 상환예정이나, 만기일 이전 중도 상환도 가능합니다
- 거래상대방과의 차입총계는 2024.1.1.부터 현재까지 NH농협은행과 차입거래 누적금액입니다.
-직전사업연도말 자기자본 및 자산총액은 2023년도 별도재무제표 기준입니다 |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405002707