출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230717000349
특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수
기업집단명 | 농 협 | 회사명 | 남해화학 | 공시일자 | 2023.07.17. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | NH농협은행 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 유가증권 매수내역 | 가. 거래일자 | 2023. 07. 17. |
나. 거래대상 | - 발행자 | NH농협은행 |
- 종류 | 특정금전신탁(정기예금형) |
다. 거래금액 | 5,000 |
라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준) | 55,000 |
마. 거래조건 | - 발행일 | 2023. 07. 17. |
- 만기일 | 2023. 10. 17. |
- 이자율 | 시장금리 |
3. 거래의 목적 | 자금 운용 및 수익제고 |
4. 이사회 의결일 | 2023. 05. 18. |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참 석 |
5. 기타 | 상기 2-라항(거래상대방 누계금액)은 2023년 해당 공시일 현재까지의 NH농협은행과의 특정금전신탁거래 누계금액임 |
※ 관련공시일 | 2023. 05. 18. |
1. 거래상대방 | NH농협은행 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 유가증권 매수내역 | 가. 거래일자 | 2023. 07. 17. |
나. 거래대상 | - 발행자 | NH농협은행 |
- 종류 | 특정금전신탁(정기예금형) |
다. 거래금액 | 5,000 |
라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준) | 60,000 |
마. 거래조건 | - 발행일 | 2023. 07. 17. |
- 만기일 | 2023. 10. 17. |
- 이자율 | 시장금리 |
3. 거래의 목적 | 자금 운용 및 수익제고 |
4. 이사회 의결일 | 2023. 05. 18. |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참 석 |
5. 기타 | 상기 2-라항(거래상대방 누계금액)은 2023년 해당 공시일 현재까지의 NH농협은행과의 특정금전신탁거래 누계금액임 |
※ 관련공시일 | 2023. 05. 18. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230717000349