소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) 2022-12-01 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221201800523
소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
1. 사건의 명칭 | 국제중재 신청 | 사건번호 | HKIAC/A20067 (A20068-20077) | |
2. 원고(신청인) | Antanium Resources PTE Ltd 외 7 사 | |||
3. 판결ㆍ결정내용 | 1. 피신청인은 신청인들에게 USD 66,484,001 및 이에 대한 이자를 지급하라 2. 신청인들은 피신청인에게 USD 60,285,319.66 및 이에 대한 이자를 지급하라 3. 피신청인은 신청인에게 중재 수행 과정에서 중재기관에 지출한 비용 HKD 5,080.955.64 및 이에 대한 이자를 지급하라 ※ 판결ㆍ결정금액은 당행이 신탁업자로서 투자 신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담 | |||
4. 판결ㆍ결정금액 | 판결ㆍ결정금액(원) | 88,624,719,318 | ||
자기자본(원) | 27,533,849,293,361 | |||
자기자본대비(%) | 0.32 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
5. 판결ㆍ결정사유 | 신청인의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 일부 인용하고, 나머지 청구는 이유 없이 이를 기각하며, 당행의 반대신청 청구는 이유 있어 전부 인용함 | |||
6. 관할법원 | 홍콩국제중재센터 담당판정부 | |||
7. 향후대책 | 중재판정부 판정에 대해 법률대리인과 협의하여 적극 대응할 예정임 | |||
8. 판결ㆍ결정일자 | 2022-11-29 | |||
9. 확인일자 | 2022-12-01 | |||
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 건은 당행이 투자신탁의 신탁업자 지위에서 체결한 계약상의 의무를 위반하였다고 주장하면서 당행을 상대로 손해배상을 청구하는 중재를 제기한 건으로, 중재판정이 선고되어 공시하는 건임 - 당행은 신청인을 상대로 신청인이 부당하게 수령한 대금의 반환을 반대신청으로 청구하였으며, 상기 '3.판결ㆍ결정내용'에 기재된 바와 같이 청구금액 USD 60,285,319.66 (79,582,650,483.16 원)이 전부 인용됨 - 상기 '4. 판결ㆍ결정금액'은 당행이 신탁업자로서 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담하는 금액이며, 이자나 반대신청으로 전부 인용된 금액을 감안하지 않은 금액임. 인용된 반대신청 금액을 차감하면 당행이 신탁업자로서 투자신탁재산을 한도로 하여 그 이행 책임을 부담하는 금액은 USD 6,198,681.34(8,182,879,236.93 원)임 - 상기 '4. 판결ㆍ결정금액'에 기재된 금액은 공시일 현재 최초고시매매기준율 미국 달러화 1,320.10 원, 홍콩 달러화 169.10 원을 적용하여 환산한 금액임 - 상기 '4. 판결ㆍ결정금액'의 자기자본은 2021년 연결 재무제표 기준 자기자본임 - 상기 '7.판결ㆍ결정일자'는 홍콩 국제중재 판정일이며, 홍콩시간 기준임 - 상기 '8.확인일자'는 당행이 이 사건의 판정문을대리인을 통해 수령한 일자이며, 한국시간 기준임 | |||
※관련공시 | 2021-11-05 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221201800523