정기주주총회결과 2024-03-22 10:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800168
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 보고 | ||||
제 46기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 122,990 | - 매출액 | 112,319 | |
- 부채총계 | 12,078 | - 영업이익 | -2,855 | ||
- 자본금 | 7,663 | - 당기순이익 | -476 | ||
- 자본총계 | 110,912 | *주당순이익(원) | -31 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,037 | - 매출액 | 103,257 | |
- 부채총계 | 10,705 | - 영업이익 | -2,443 | ||
- 자본금 | 7,663 | - 당기순이익 | 49 | ||
- 자본총계 | 110,332 | *주당순이익(원) | 3 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 보고 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 766,321,900 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) 사외이사 2명(재선임) 감사위원 2명(재선임) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건. (사내이사 2명, 사외이사 1명) 원안대로 승인되다. 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건. (감사위원 1명) 원안대로 승인되다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건. (감사위원이 되는 사외이사 1명) 원안대로 승인되다. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 원안대로 승인되다. | ||||
5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
구조웅 | 1941-12 | 3 | 재선임 | (현)(주)WISCOM 회장 |
구영일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | (현)(주)WISCOM 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
조진한 | 1971-01 | 3 | 재선임 | (현)세무법인 광장 대표세무사 | 세무법인 광장 대표이사 |
신현호 | 1979-02 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 위공 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
조진한 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무법인 광장 대표세무사 |
신현호 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)법무법인 송담 변호사 (현)법무법인 위공 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800168