[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2023-01-06 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230106900398
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-01-06 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.12.20 | |
3. 정정사유 | 변경계약 체결에 따른 내용 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
계약금액 | 196,424,221,000 | 206,824,221,000 |
매출액 대비 | 17.83 | 18.77 |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 라피아노 스위첸 양주옥정 신축공사 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 206,824,221,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 206,824,221,000 | ||
최근 매출액(원) | 1,101,612,749,583 | ||
매출액 대비(%) | 18.77 | ||
3. 계약상대방 | ㈜알비디케이 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 부동산업 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 경기도 양주시 옥정동 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-12-20 | |
종료일 | 2024-02-19 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | 도급계약 | ||
8. 계약(수주)일자 | 2021-09-27 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 공사개요 블록형주택 34개동 456세대 (지하1층~지상4층) - 상기2. 계약내역 중 계약금액은 공급가액이며, 최근매출액은 2020년도 개별기준임. - 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약금액 및 공사기간은 변경될 수 있음. | |||
※ 관련공시 | 2021-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230106900398