유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2023-05-30 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530800574
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | HCM VINA Co., Ltd. | 의 주요경영사항 신고 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
종류주식(주) | - | |
2. 1주당 액면가액(원) | - | |
3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | - |
종류주식(주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
영업양수자금(원) | - | |
운영자금(원) | - | |
채무상환자금(원) | - | |
타법인 증권 취득자금(원) | - | |
기타자금(원) | 32,725,994,746 | |
5. 증자방식 | 주주배정증자 |
[주주배정증자의 경우]
6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | - | ||
종류주식(원) | - | ||||
예정발행가 | 보통주식(원) | - | 확정 예정일 | - | |
종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
7. 발행가 산정방법 | - | ||||
8. 신주배정기준일 | - | ||||
9. 1주당 신주배정주식수(주) | - | ||||
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | - | ||||
11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | ||||
구주주 | 시작일 | - | |||
종료일 | - | ||||
12. 납입일 | 2023-05-31 | ||||
13. 실권주 처리계획 | - | ||||
14. 신주의 배당기산일 | - | ||||
15. 신주권교부예정일 | - | ||||
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
17. 신주인수권양도여부 | 미해당 | ||||
18. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-30 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||||
19. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 건은 2019년 05월 31일부터 2022년 11월 08일까지 당사가 100% 자회사인 HCM VINA Co., Ltd. 에 대여한 대여금 USD 23,300,000 및 미수수익 USD 1,387,684.63 을 출자전환하는 건 입니다. - 상기 4. 자금조달의 목적의 기타자금은 USD 24,687,684.63 에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회결의일(2023년 5월 30일) 최초 고시 환율(1USD=1,325.60)을 적용하였습니다. - 본 건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정방법 등은 기재하지 않았습니다. - 상기 12. 납입일은 ㈜한국카본 이 HCM VINA Co., Ltd. 에 대여한 대여금을 출자전환하는 예정일자를 기재하였으며, 베트남 당국의 신고 승인 일정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 하기 지배회사의 연결 자산총액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년도 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. - 하기 종속회사의 자산총액은 2022년도 현지 감사보고서를 기준으로 작성하였으며 2022년 12월 30일 기말환율 VND(100) =5.37 을 적용하였습니다 | ||||
※ 관련공시 | 2023-05-30 타법인주식및출자증권취득결정 |
종속회사명 | HCM VINA Co., Ltd. | 영문 | HCM VINA Co., Ltd. |
- 대표자 | 이인수 | ||
- 주요사업 | 카본프리프레그 및 항공소재/철도부품 제조업 | ||
- 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 40,014,922,432 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 585,333,635,410 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 6.84 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530800574