현대엘리베이 (017800) 공시 - 자기주식취득결과보고서

자기주식취득결과보고서 2023-01-31 16:00:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131000300


자기주식취득결과보고서



금융감독원장 귀하 2023년      1월     31일



회       사       명 : 현대엘리베이터 주식회사
대   표     이   사 : 조 재 천
본  점  소  재  지 : 충청북도 충주시 충주산단1로 128 

(전  화) 043-722-1000

(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) CFO                  (성  명)  이 상 훈

(전  화) 043-722-1000



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

현대엘리베이터 주식회사

나. 주  소 :

충청북도 충주시 충주산단1로 128

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 10월 28일


나. 취득기간 :

2022.10.31 부터 2023.01.26 까지

※ 상기 취득기간은 체결일 기준임.

3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2022.10.31 보통주식 33,000  33,000  25,385  837,709,550  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.01 보통주식 33,000  33,000  25,423  838,953,500  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.02 보통주식 50,000  37,132  25,793  957,757,350  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.03 보통주식 20,000  4,000  25,300  101,200,000  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.04 보통주식 20,000  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.07 보통주식 20,000  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.08 보통주식 30,000  5,915  26,696  157,905,500  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.09 보통주식 40,000  40,000  27,275  1,090,997,850  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.10 보통주식 40,000  26,000  27,028  702,737,300  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.11 보통주식 30,000  1,952  27,653  53,979,550  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.14 보통주식 30,000  19,336  27,926  539,974,400  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.15 보통주식 50,000  33,369  28,715  958,180,900  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.16 보통주식 40,000  15,799  28,424  449,071,500  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.17 보통주식 40,000  5,087  28,329  144,112,100  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.18 보통주식 40,000  4,187  28,850  120,794,950  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.21 보통주식 40,000  40,000  28,455  1,138,190,350  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.22 보통주식 40,000  13,063  28,500  372,295,500  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.23 보통주식 50,000  40,383  29,033  1,172,442,800  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.24 보통주식 50,000  40,000  29,190  1,167,613,700  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.25 보통주식 40,000  40,000  29,728  1,189,133,800  미래에셋증권(주) 00111722
2022.11.28 보통주식 50,000  50,000  29,170  1,458,487,900  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.29 보통주식 50,000  36,163  29,558  1,068,922,500  한국투자증권(주) 00160144
2022.11.30 보통주식 40,000  40,000  29,822  1,192,882,600  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.01 보통주식 40,000  29,415  29,959  881,249,300  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.02 보통주식 40,000  40,000  29,795  1,191,780,950  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.05 보통주식 50,000  43,058  30,032  1,293,102,500  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.06 보통주식 40,000  40,000  29,907  1,196,275,500  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.07 보통주식 40,000  40,000  29,891  1,195,642,650  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.08 보통주식 50,000  46,181  29,895  1,380,581,850  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.09 보통주식 80,000  69,000  30,134  2,079,253,850  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.12 보통주식 80,000  12,274  30,111  369,583,700  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.13 보통주식 50,000  1,711  29,950  51,244,450  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.14 보통주식 40,000  16,922  29,891  505,819,550  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.15 보통주식 80,000  32,316  30,005  969,632,600  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.16 보통주식 30,000  30,000  28,760  862,807,550  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.19 보통주식 50,000  24,425  28,756  702,368,250  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.20 보통주식 50,000  32,109  28,611  918,667,750  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.21 보통주식 30,000  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.22 보통주식 30,000  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.23 보통주식 30,000  16,358  28,385  464,317,300  미래에셋증권(주) 00111722
2022.12.26 보통주식 30,000  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.27 보통주식 30,000  192  28,450  5,462,400  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.28 보통주식 50,000  17,829  28,388  506,127,200  한국투자증권(주) 00160144
2022.12.29 보통주식 60,000  60,000  28,258  1,695,490,050  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.02 보통주식 30,000  30,000  27,518  825,525,000  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.03 보통주식 60,000  60,000  26,938  1,616,255,200  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.04 보통주식 60,000  25,641  27,865  714,477,000  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.05 보통주식 60,000  25,000  28,058  701,457,550  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.06 보통주식 50,000  32,911  28,380  933,997,800  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.09 보통주식 50,000  7,856  29,263  229,892,200  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.10 보통주식 50,000  31,723  29,397  932,552,300  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.11 보통주식 60,000  30,414  29,307  891,338,800  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.12 보통주식 40,000  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.13 보통주식 70,000  27,663  29,200  807,753,200  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.16 보통주식 50,000  50,000  29,760  1,488,002,950  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.17 보통주식 50,000  5,927  29,350  173,957,450  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.18 보통주식 50,000  42,870  29,382  1,259,589,100  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.19 보통주식 50,000  30,238  29,911  904,454,450  미래에셋증권(주) 00111722
2023.01.20 보통주식 80,000  69,995  30,432  2,130,072,150  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.25 보통주식 80,000  65,356  30,764  2,010,625,800  한국투자증권(주) 00160144
2023.01.26 보통주식 78,000  77,036  30,902  2,380,585,550  한국투자증권(주) 00160144
- 2,824,000  1,722,806  29,013  49,983,287,500  - -

※ 상기 일자는 체결일 기준임.
※ 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액 총액"은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주) 취득주식총수(주) 일치
여부
차이발생시 사유
보통주식 기타주식 보통주식 기타주식
2,109,000 - 1,722,806 - 불일치 '취득예정주식(주)'은
이사회에서 결의한 '취득예정금액(원)'을 결의일
전일 종가(2022년 10월 27일 기준:23,700원)를 기준으로 산정한 수량입니다.
장내매수를 통해 취득한
'취득주식총수(주)'와는
취득기간 중 주가 변동으로 차이가 발생하였습니다.


5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[ 2023.01.31 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의 규정에
의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 1,722,806 4.2 49,983,287,500 - - - 1,722,806 4.2 49,983,287,500
1,722,806 4.2 49,983,287,500 - - - 1,722,806 4.2 49,983,287,500


6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 01월 31일 현재] (단위 :주)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득보고일 취득종료일 변동사유
현정은 보통주식 3,196,209 3,196,209 -
김문희 2,245,540 2,245,540 -
현대네트워크(주) 4,331,171 4,331,171 -
재단법인
임당장학문화재단
560,352 560,352 -
현일선 128,313 128,313 -
유승지 15,471 15,471 -
현승혜 39,120 39,120 -
현지선 138,421 138,421 -
정지이 130,791 134,506 장내매수
정영이 6,114 6,114 -
정영선 12,730 12,730 -
(주)홈텍스타일코리아 6,525 6,525 -
이상훈 7,009 7,009 -
조재천 1,750 1,750 -
서창진  1,200 1,200 -
이원해 4,587 4,587 -
김태일 2,529 2,529 -
안병욱 4,260 4,260 -
이재영 1,437 1,437 -
김진규 2,058 2,058 -
최용희 4,552 4,552 -
보통주식 10,840,139 10,843,854 -
기타주식 - - -
합  계 10,840,139 10,843,854



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131000300

현대엘리베이 (017800) 메모