자기주식취득결과보고서 2023-08-21 09:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230821000026
금융감독원장 귀하 | 2023년 08월 21일 |
회 사 명 : | 주식회사 대림제지 |
대 표 이 사 : | 류 창 승 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 황새로 169 |
(전 화) 031-373-7670~5 | |
(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 이광준 |
(전 화) 031-373-7670 | |
가. 명 칭 :
주식회사 대림제지
나. 주 소 :
경기도 오산시 황새로 169
가. 주요사항보고서 제출일 :
2023년 08월 01일
나. 취득기간 :
2023년 08월 02일 | 부터 | 2023년 08월 18일 | 까지 |
※ 상기 취득기간은 체결일 기준 입니다.
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 | 취득가액 총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2023년 08월 02일 | 보통주식 | 2,260 | 2,260 | 8,922 | 20,164,810 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 03일 | 보통주식 | 2,260 | 1,093 | 8,832 | 9,653,130 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 04일 | 보통주식 | 1,167 | 1,167 | 8,876 | 10,358,470 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 07일 | 보통주식 | 2,260 | 2,260 | 8,852 | 20,006,140 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 08일 | 보통주식 | 2,260 | 2,260 | 8,910 | 20,135,490 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 09일 | 보통주식 | 2,260 | 2,079 | 8,823 | 18,342,600 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 10일 | 보통주식 | 2,260 | 2,260 | 8,835 | 19,967,400 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 11일 | 보통주식 | 2,260 | 2,260 | 8,820 | 19,934,000 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 14일 | 보통주식 | 2,260 | 2,260 | 8,773 | 19,826,220 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 16일 | 보통주식 | 2,251 | 2,251 | 8,649 | 19,468,150 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 17일 | 보통주식 | 2,260 | 2,260 | 8,507 | 19,225,000 | NH투자증권 | 00120182 |
2023년 08월 18일 | 보통주식 | 190 | 190 | 8,518 | 1,618,400 | NH투자증권 | 00120182 |
계 | - | 23,948 | 22,600 | 8,792 | 198,699,810 | - | - |
※ 상기 일자는 매매체결일 기준이며, 1주당 취득가액은 평균단가 입니다.
※ 상기 1주당 취득가액 및 취득가액 총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액 입니다.
취득예정주식(주) | 취득주식총수(주) | 일치 여부 | 차이발생시 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
22,600 | - | 22,600 | - | 일치 | - |
[ | 2023년 08월 21일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 562,600 | 6.3 | 4,907,577,500 | - | - | - | 562,600 | 6.3 | 4,907,577,500 |
계 | 562,600 | 6.3 | 4,907,577,500 | - | - | - | 562,600 | 6.3 | 4,907,577,500 |
※ 상기 비율은 발행주식총수 대비 비율이며, 총가액은 자기주식 취득금액 입니다.
[2023년 08월 21일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
류 창 승 | 보통주식 | 2,773,325 | 2,773,325 | - |
계 | 보통주식 | 2,773,325 | 2,773,325 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 2,773,325 | 2,773,325 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230821000026