최대주주등소유주식변동신고서 2023-05-04 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504800364
최대주주등소유주식변동신고서
회사명 | 서울도시가스(주) | 회사코드 | 01739 | 담당부서명 | 재경부 | 담당자명 | 황성수 | tel | 02-3660-8301 |
(fax) | 02-3660-8077 |
보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
보고일자 | 소유주식 | |||
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | 2023-04-27 | 보통주식 | 2,591,050 | 51.78 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 2,591,050 | 51.78 | ||
이번보고서제출일 | 2023-05-04 | 보통주식 | 2,560,235 | 51.18 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 2,560,235 | 51.18 | ||
증감 | 보통주식 | -30,815 | -0.60 | |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | -30,815 | -0.60 |
성명 | 김순미 | 생년월일 | 561109 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2023-03-15 | 장내매도(-) | 보통주식 | 42,093 | -72 | 42,021 | - |
2023-03-17 | 장내매도(-) | 보통주식 | 42,021 | -115 | 41,906 | - |
2023-03-20 | 장내매도(-) | 보통주식 | 41,906 | -160 | 41,746 | - |
2023-03-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 41,746 | -574 | 41,172 | - |
2023-03-22 | 장내매도(-) | 보통주식 | 41,172 | -400 | 40,772 | - |
2023-03-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 40,772 | -400 | 40,372 | - |
2023-03-24 | 장내매도(-) | 보통주식 | 40,372 | -360 | 40,012 | - |
2023-03-27 | 장내매도(-) | 보통주식 | 40,012 | -560 | 39,452 | - |
2023-03-28 | 장내매도(-) | 보통주식 | 39,452 | -240 | 39,212 | - |
2023-03-30 | 장내매도(-) | 보통주식 | 39,212 | -80 | 39,132 | - |
2023-03-31 | 장내매도(-) | 보통주식 | 39,132 | -811 | 38,321 | - |
2023-04-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 38,321 | -411 | 37,910 | - |
2023-04-04 | 장내매도(-) | 보통주식 | 37,910 | -240 | 37,670 | - |
2023-04-05 | 장내매도(-) | 보통주식 | 37,670 | -137 | 37,533 | - |
2023-04-06 | 장내매도(-) | 보통주식 | 37,533 | -310 | 37,223 | - |
2023-04-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 37,223 | -560 | 36,663 | - |
2023-04-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 36,663 | -445 | 36,218 | - |
2023-04-12 | 장내매도(-) | 보통주식 | 36,218 | -276 | 35,942 | - |
2023-04-13 | 장내매도(-) | 보통주식 | 35,942 | -750 | 35,192 | - |
2023-04-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 35,192 | -620 | 34,572 | - |
2023-04-18 | 장내매도(-) | 보통주식 | 34,572 | -210 | 34,362 | - |
성명 | 김세민 | 생년월일 | 830602 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2023-03-16 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,583 | -100 | 24,483 | - |
2023-03-17 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,483 | -115 | 24,368 | - |
2023-03-20 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,368 | -160 | 24,208 | - |
2023-03-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,208 | -550 | 23,658 | - |
2023-03-22 | 장내매도(-) | 보통주식 | 23,658 | -415 | 23,243 | - |
2023-03-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 23,243 | -400 | 22,843 | - |
2023-03-24 | 장내매도(-) | 보통주식 | 22,843 | -360 | 22,483 | - |
2023-03-27 | 장내매도(-) | 보통주식 | 22,483 | -450 | 22,033 | - |
2023-03-28 | 장내매도(-) | 보통주식 | 22,033 | -240 | 21,793 | - |
2023-03-30 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,793 | -80 | 21,713 | - |
2023-03-31 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,713 | -790 | 20,923 | - |
2023-04-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,923 | -360 | 20,563 | - |
2023-04-04 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,563 | -240 | 20,323 | - |
2023-04-05 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,323 | -160 | 20,163 | - |
2023-04-06 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,163 | -310 | 19,853 | - |
2023-04-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 19,853 | -560 | 19,293 | - |
2023-04-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 19,293 | -547 | 18,746 | - |
2023-04-12 | 장내매도(-) | 보통주식 | 18,746 | -240 | 18,506 | - |
2023-04-13 | 장내매도(-) | 보통주식 | 18,506 | -750 | 17,756 | - |
2023-04-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 17,756 | -513 | 17,243 | - |
2023-04-18 | 장내매도(-) | 보통주식 | 17,243 | -210 | 17,033 | - |
성명 | 김성민 | 생년월일 | 851125 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2023-03-16 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,550 | -59 | 24,491 | - |
2023-03-17 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,491 | -115 | 24,376 | - |
2023-03-20 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,376 | -160 | 24,216 | - |
2023-03-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,216 | -550 | 23,666 | - |
2023-03-22 | 장내매도(-) | 보통주식 | 23,666 | -400 | 23,266 | - |
2023-03-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 23,266 | -480 | 22,786 | - |
2023-03-24 | 장내매도(-) | 보통주식 | 22,786 | -360 | 22,426 | - |
2023-03-27 | 장내매도(-) | 보통주식 | 22,426 | -429 | 21,997 | - |
2023-03-28 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,997 | -240 | 21,757 | - |
2023-03-30 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,757 | -80 | 21,677 | - |
2023-03-31 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,677 | -790 | 20,887 | - |
2023-04-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,887 | -360 | 20,527 | - |
2023-04-04 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,527 | -240 | 20,287 | - |
2023-04-05 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,287 | -160 | 20,127 | - |
2023-04-06 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,127 | -455 | 19,672 | - |
2023-04-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 19,672 | -560 | 19,112 | - |
2023-04-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 19,112 | -502 | 18,610 | - |
2023-04-12 | 장내매도(-) | 보통주식 | 18,610 | -300 | 18,310 | - |
2023-04-13 | 장내매도(-) | 보통주식 | 18,310 | -668 | 17,642 | - |
2023-04-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 17,642 | -500 | 17,142 | - |
2023-04-18 | 장내매도(-) | 보통주식 | 17,142 | -210 | 16,932 | - |
2023-04-19 | 장내매도(-) | 보통주식 | 16,932 | -150 | 16,782 | - |
성명 | 김효진 | 생년월일 | 901027 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2023-03-17 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,523 | -115 | 24,408 | - |
2023-03-20 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,408 | -160 | 24,248 | - |
2023-03-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 24,248 | -550 | 23,698 | - |
2023-03-22 | 장내매도(-) | 보통주식 | 23,698 | -400 | 23,298 | - |
2023-03-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 23,298 | -475 | 22,823 | - |
2023-03-24 | 장내매도(-) | 보통주식 | 22,823 | -360 | 22,463 | - |
2023-03-27 | 장내매도(-) | 보통주식 | 22,463 | -480 | 21,983 | - |
2023-03-28 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,983 | -240 | 21,743 | - |
2023-03-30 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,743 | -80 | 21,663 | - |
2023-03-31 | 장내매도(-) | 보통주식 | 21,663 | -890 | 20,773 | - |
2023-04-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,773 | -360 | 20,413 | - |
2023-04-04 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,413 | -240 | 20,173 | - |
2023-04-05 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,173 | -160 | 20,013 | - |
2023-04-06 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20,013 | -389 | 19,624 | - |
2023-04-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 19,624 | -560 | 19,064 | - |
2023-04-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 19,064 | -372 | 18,692 | - |
2023-04-12 | 장내매도(-) | 보통주식 | 18,692 | -300 | 18,392 | - |
2023-04-13 | 장내매도(-) | 보통주식 | 18,392 | -825 | 17,567 | - |
2023-04-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 17,567 | -500 | 17,067 | - |
2023-04-18 | 장내매도(-) | 보통주식 | 17,067 | -210 | 16,857 | - |
2023-04-19 | 장내매도(-) | 보통주식 | 16,857 | -100 | 16,757 | - |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
서울도시개발 | 사업자등록번호 | 204-81-58476 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 1,313,725 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313,725 | 26.27 |
김영민 | 생년월일 | 450623 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 476,946 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,946 | 9.54 |
김영훈 | 생년월일 | 520229 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,064 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064 | 0.02 |
김순미 | 생년월일 | 561109 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 34,362 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,362 | 0.69 |
김세민 | 생년월일 | 830602 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 17,033 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,033 | 0.34 |
김성민 | 생년월일 | 851125 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 16,782 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,782 | 0.34 |
김효진 | 생년월일 | 901027 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 16,757 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,757 | 0.34 |
김은혜 | 생년월일 | 801114 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,125 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 0.02 |
김요한 | 생년월일 | 820131 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 712 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0.01 |
박근원 | 생년월일 | 591002 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 1,532 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,532 | 0.03 |
김진철 | 생년월일 | 571007 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 117 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.00 |
황주석 | 생년월일 | 630117 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 101 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.00 |
김덕기 | 생년월일 | 620104 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.00 |
신영호 | 생년월일 | 600920 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 700 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0.01 |
양종화 | 생년월일 | 600112 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 1,215 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215 | 0.02 |
임규성 | 생년월일 | 641125 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
이용형 | 생년월일 | 621123 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.00 |
진용민 | 생년월일 | 630822 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.00 |
이문상 | 생년월일 | 631016 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.00 |
김광수 | 생년월일 | 650727 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
김한석 | 생년월일 | 740820 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.00 |
박영훈 | 생년월일 | 630212 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 500 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.01 |
대성홀딩스(주) | 사업자등록번호 | 503-81-06405 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 660,000 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 13.20 |
(사)로우랜드서비스 | 사업자등록번호 | 105-82-14159 | 남 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 17,000 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0.34 |
합계 | 2,560,235 | 51.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,560,235 | 51.18 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504800364