주요사항보고서(유형자산양도결정) 2023-12-21 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231221000422
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 12 월 21 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 광명전기 | |
대 표 이 사 : | 이재광 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) | |
(전 화) 031-494-0720 | ||
(홈페이지) http://www.kmec.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이대형 |
(전 화) 02-2240-8136 | ||
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | 서울시 송파구 오금로 189 (서울사무소) (토지:943.6㎡ 및 건물:3,714.9㎡) | |
2. 양도내역 | 양도금액(원) | 27,000,000,000 |
자산총액(원) | 172,178,417,133 | |
자산총액대비(%) | 15.68 | |
3. 양도목적 | 재무구조개선 및 신규 투자 재원 확보 | |
4. 양도영향 | 재무구조개선 및 현금 유동성 확보 | |
5. 양도예정일자 | 계약체결일 | 2023년 12월 21일 |
양도기준일 | 2023년 12월 21일 | |
등기예정일 | 2023년 12월 21일 | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 피앤씨테크(주) |
자본금(원) | 3,248,300,000 | |
주요사업 | 배전자동화단말장치 및 디지털보호계전기 | |
본점소재지(주소) | 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62 (호계동) | |
회사와의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | |
7. 거래대금지급 | 1.지급형태 : 현금 지급 2.지급시기 및 조건 : 2023년 12월21일자에 매매대금과 건물에 대한 부가세를 합한금액(\27,177,000,000)을 지급 | |
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 | |
외부평가기관의 명칭 | 정진회계법인 | |
외부평가 기간 | 2023년 11월 29일 ~ 2023년 12월 06일 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |
지급예정시기, 지급방법 | - | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2023년 12월 21일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 |
불참(명) | 1 | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없음
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 계약체결일은 당사와 거래 상대방간 부동산매매계약서 체결일입니다.
3) 상기 양도기준일 및 등기예정일은 매매대금 지급일입니다. 등기는 대금지급 이후 지체없이 진행될 예정입니다.
4) 상기 양도금액은 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등 부대비용을 포함하지 않은 금액입니다.
5) 상기 거래상대방중 회사와의 관계는 최근 사업연도말 기준으로 관계기업(지분율:29.62%) 입니다.
6) 상기 일정 및 대금 지급관련 사항은 회사와 거래상대방과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.
7) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231221000422