대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530001021
기업집단명 : | KG |
기업집단 동일인 : | 곽 재 선 |
기업집단 대표회사 : | 케이지케미칼(주) |
작성회사 : | 케이지스틸(주) |
담당자 : | 김 진 영 (매니저) , 전화번호(02-3450-8095) |
-
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | KG스틸 | 박성희 | 1982.10.27 | 2019.08.30 | C2412 (철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 1,135 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | KG스틸 | 철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | 용융아연도강판 |
1차 금속제품 및 금속광물 도매업 | 용융아연도강판 | ||
부동산 임대 및 공급업 | 사무실 임대 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
비금융회사 | KG스틸 | 1,105,034 | 83,347 | 1,944,954 | 3,049,988 | 580,678 | 652,141 | 1,232,819 | 763,826 | 555,311 | 1,817,169 | 67.84% |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | KG스틸 | 3,287,842 | 287,905 | 86,236 | 129,810 | 47,396 | 188,032 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
KGKOR STEEL INDIA Pvt. Ltd. | 도매 및 상품중개업 | 100.00% | 인도 | 2024.03.31 | KG스틸 | 99.99% |
KG STEEL JAPAN CO., LTD. | 도매 및 상품중개업 | 100.00% | 일본 | 2023.12.31 | KG스틸 | 100.00% |
KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd. | 도금,착색 및 기타 표면처리강재 제조업 | 90.40% | 태국 | 2023.12.31 | KG스틸 | 90.35% |
KG STEEL USA INC. | 도매 및 상품중개업 | 100.00% | 미국 | 2023.12.31 | KG스틸 | 100.00% |
Dongbu Singapore Pte. Ltd. | 도매 및 상품중개업 | 100.00% | 싱가포르 | 2023.12.31 | KG스틸 | 100.00% |
Dongbu Vietnam Steel Co., Ltd. | 제선업 | 100.00% | 베트남 | 2023.12.31 | Dongbu Singapore Pte. Ltd. | 100.00% |
Dongbu ZSC | 철강재 제조 및 판매 | 50.00% | 중국 | 2023.12.31 | Dongbu Singapore Pte. Ltd. | 50.00% |
10540 Fountain Valley, LLC | 부동산 임대 | 100.00% | 미국 | 2023.12.31 | KG STEEL USA INC. | 100.00% |
(전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
---|---|---|---|
해당사항 없음 |
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | KG스틸 | 박성희 | 대표이사 (이사회 의장) (경영위원회위원장) (사외이사후보추천위원회위원장) | 2021.03.19 | 2021.03.22 | 2025.03.26 | - | KG스틸(계열) KG지엔에스(계열) KG이앤씨(계열) | KG스틸 마케팅영업본부장 동부인천스틸 칼라사업부장 | - | 중임 | 경영위원회 사외이사후보추천위원회 |
박성희 | 사내이사 | 2021.03.19 | 2021.03.22 | 2025.03.26 | - | KG스틸(계열) KG지엔에스(계열) KG이앤씨(계열) | KG스틸 마케팅영업본부장 동부인천스틸 칼라사업부장 | - | 중임 | 경영위원회 사외이사후보추천위원회 | ||
곽정현 | 사내이사 | 2019.08.30 | 2019.09.03 | 2025.03.26 | 혈족1촌 | KG케미칼(계열) KG스틸(계열) KG에코솔루션(계열) KG이앤씨(계열) KG제로인(계열) KG모빌리티커머셜(계열) KG이니시스(계열) KG모빌리언스(계열) KG디지털에셋홀딩스(계열) | KG스틸 경영지원본부장(부사장) KG케미칼 대표이사 KG그룹 경영지원실장 | KG에너켐 기타비상무이사 (주)KG 사내이사 스룩 대표이사 KFC코리아 사내이사 제4차모빌리티홀딩스 사내이사 KG에프앤비 사내이사 | 중임 | 경영위원회 | ||
박창우 | 기타 비상무이사 | 2020.05.13 | 2020.05.15 | 2025.03.26 | - | KG스틸(계열) 캑터스프라이빗에쿼티 메이슨캐피탈 큐익스프레스 네패스라워 전시몰닷컴 하이낸셜데이타시스템 나래신용정보 에스케이씨에코솔무션즈 | 한국산업은행 파트장 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
조준희 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2019.08.30 | 2019.09.03 | 2025.03.26 | - | KG스틸(계열) 무궁화신탁 | 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 | ||
김화동 | 사외이사 | 2019.08.30 | 2019.09.03 | 2025.03.26 | - | KG스틸(계열) 농어촌공사 | 국가과학기술인력개발원 석좌교수 중앙대 경영학부 겸임교수 에이플러스에셋 사외이사 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 | ||
인호 | 사외이사 | 2019.08.30 | 2019.09.03 | 2025.03.26 | - | - | 한국자산관리공사 부사장 | - | 중임 | - | ||
손광주 | 사외이사 | 2022.03.24 | 2022.03.28 | 2025.03.26 | - | - | 포스코인터내셔널 자카르타지사장 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 | - | 중임 | - |
※ 이사회(2024.03.26)를 통해 임기는 1년으로 정함.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | KG스틸 | 박성희 곽정현 박창우 조준희 김화동 인호 손광주 | 2023.05.04 | 보고1: 제42기 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - |
제1호: 금전소비대차 계약의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | 2023.05.04 | ||||
제2호: 타법인 지분 취득 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | 2023.05.04 | ||||
2023.06.01 | 제1호: 본점 이전의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
제2호: 준법통제기준 개정의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
2023.07.03 | 제1호: 유형자산 처분 내용 변경에 대한 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
2023.08.11 | 보고1: 제42기 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 3 | 1 | 0 | - | |||
제1호: 지점 설립 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | 0 | - | ||||
2023.09.04 | 제1호: 유형자산 처분 내용 변경에 대한 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
제2호: 탄소중립 로드맵 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
2023.10.04 | 제1호: 특수관계인에 대한 출자 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | 0 | 2023.10.04 | |||
2023.10.17 | 제1호: 신규사업(배터리 팩) 투자 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
제2호: 특수관계인에 대한 자금대여 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | 2023.10.17 | ||||
2023.11.10 | 보고1: 제42기 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 3 | 1 | 0 | - | |||
2023.12.11 | 보고1: 유형자산 처분결정에 대한 보고의 건 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - | |||
2023.12.19 | 제1호: 현금배당 결정 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
제2호: 이사회 운영규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
2023.12.28 | 제1호: 특수관계인에 대한 자금대여 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | 2023.12.28 | |||
2024.01.30 | 제1호 : 유형자산 처분결정 내용 변경에 대한 결의 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
2024.02.07 | 보고1: 안전 및 보건에 관한 보고 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - | |||
제1호: 재무제표(별도) 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
제2호: 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
2024.02.23 | 보고1: 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - | |||
보고2: 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
보고3: 연결내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
보고4: 연결내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
제1호: 제 42기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
제2호: 제 42기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
제3호 : 전자투표 시행의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
제4호: 2024년도 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
제5호 : 유형자산 처분결정 변경 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
2024.03.26 | 제1호: 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | |||
제2호: 경영위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
제3호: 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
2024.04.08 | 제1호 : 유형자산 처분결정 내용 변경에 대한 결의 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | ||||
2024.05.08 | 제1호: 금전소비대차 계약의 건 | 원안가결 | 4 | 0 | 0 | 2024.05.08 | |||
2024.05.14 | 보고1: 제43기 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 3 | 1 | 0 | - | |||
제1호: 유형자산 처분결정 변경 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | 0 | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융회사 | KG스틸 | 감사위원회 | 상법 제542조의11 | 조준희 김화동 박창우 | - 목적 : 회사의 회계와 업무 감사 - 권한 : 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요할 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. | 2023.05.04 | 보고1 : 제42기 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - |
2023.08.11 | 보고1 : 제42기 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
2023.11.10 | 보고1 : 제42기 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
2024.02.07 | 보고1 : 제42기 결산 재무제표(별도) 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
2024.02.23 | 보고1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
보고2 : 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
보고3 : 연결내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
보고4 : 연결내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
보고5 : 제42기 재무제표 보고 | 보고 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
2024.05.14 | 보고1 : 제43기 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
사외이사후보 추천위원회 | 상법 제542조의8 | 박성희 조준희 김화동 | - 목적 : 사외이사 후보의 추천 및 자격심사 - 권한 : 사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다. | 2024.02.23 | 제1호 : 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||
경영위원회 | - | 박성희 곽정현 | - 목적 : 금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회 내 경영위원회에 위임한다. - 권한 : 회사의 주요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의,결정한다. | 2023.05.11 | 제1호 : 수협은행 기업운전자금 및 파생상품 거래한도 신규 차입의 건 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2023.05.17 | 제1호 : 우리은행 수입신용장 한도 신규 차입의 건 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.06.26 | 제1호 : 현지법인(KG STEEL USA) 지급보증 계약 갱신의 건 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.06.26 | 제1호 : 인도수출인증 획득을 위한 은행지급보증거래 약정 갱신의 건 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.07.19 | 제1호 : 광주은행 기업운전자금 대출 신규 차입 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.08.30 | 제1호 : SMBC 원화한도대출 및 파생상품 거래한도 신규 차입 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.09.08 | 제1호 : 국민은행 외화 신용장 한도 신규 차입 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2023.12.15 | 제1호 : 농협은행 외국환거래약정 만기연장 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
2024.03.15 | 제1호 : 한국수출입은행 외국환업무 회전한도(U$ 25백만원) 설정 | 원안가결 | 0 | 0 | 0 | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | KG스틸 | X | X | - | O(실시) | 10.07% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 |
---|---|---|---|
해당사항 없음 |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | KG스틸 | 동 일 인 측 | 동일인 | 곽재선 | 100,000 | 0.10 | - | - | 100,000 | 0.10 | |
친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
인척 3촌 이내 | 이경자 | 35 | 0.00 | - | - | 35 | 0.00 | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
친족 합계 | X | 35 | 0.00 | - | - | 35 | 0.00 | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
등기된 임원 | 박성희 | 5,000 | 0.00 | - | - | 5,000 | 0.00 | ||||
이철 | 131 | 0.00 | - | - | 131 | 0.00 | |||||
자기주식 | KG스틸 | 6,585 | 0.01 | 678 | 1.27 | 7,263 | 0.01 | ||||
계열회사 (국내+국외) | KG에코솔루션 | 40,000,000 | 40.00 | - | - | 40,000,000 | 39.98 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
동일인측 합계 | X | 40,111,751 | 40.11 | 678 | 1.27 | 40,112,429 | 40.09 | ||||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | X | 59,897,146 | 59.89 | 52,707 | 98.73 | 59,949,853 | 59.91 | ||||
총 계 | X | 100,008,897 | 100.00 | 53,385 | 100.00 | 100,062,282 | 100.00 |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KG스틸 | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | KG지엔에스 | 장부가액 | 206,429 | |
보통주 | 5,000,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 5,000,000 | 100.00 | |||
KG이앤씨 | 장부가액 | 4,352 | |||
보통주 | 1,000,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 1,000,000 | 100.00 | |||
KG스틸 | 장부가액 | 157 | |||
보통주 | 6,585 | 0.01 | |||
우선주 | 678 | 1.27 | |||
합계 | 7,263 | 0.01 | |||
KG에너켐 | 장부가액 | 15,348 | |||
보통주 | 27,820,832 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 27,820,832 | 100.00 | |||
KG스틸에스앤디 | 장부가액 | 4,950 | |||
보통주 | 108,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 108,000 | 100.00 | |||
KG스틸에스앤아이 | 장부가액 | 4,650 | |||
보통주 | 102,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 102,000 | 100.00 | |||
SLK | 장부가액 | 0.10 | |||
보통주 | 20 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 20 | 100.00 | |||
장부가액 소계 | 235,886 | ||||
합계 | 235,886 |
<소속회사용>
(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | 회사5 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | 회사5 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
<전기 순환출자 현황>
(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | 회사5 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
<세부 변동내역(전기대비)>
(단위: 백만원) |
순번 | 구분 | 변동사유 | 취득(처분)가액 | 변동시점 | 유예기간 |
---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
해당사항 없음 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||||
KG지엔에스 | - | - | 소계 | - | - | 소계 | ||||||
비금융 회사 | KG스틸 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,234 | 148,870 |
2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,469 | |||
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,586 | |||
4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,242 | |||
소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,870 |
※ KDB산업은행 당좌차월 한도대는 120,000백만원이며, 사용잔액은 다음과 같음 ('23년 1분기말 53,770백만원,
2분기말 71,240백만원, 3분기말 69,651백만원, 4분기말 46,188백만원)
※ 당좌차월 한도대는 기타합계 란에 표기하였으며 분기별 금액의 합계와 소계금액이 일치하지 않음.
※ 기타합계에는 사용권자산/리스부채로 인식된 금액과 금융기관의 차입 발생금액을 포함하였고 한도약정자체와 상환분은 제외함
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
관계 \ 대여회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입회사 \ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||
- | - | - | 소계 | - | - | 소계 | |||
해당사항 없음 |
가. 유가증권 매도거래
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
관계 \ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
나. 유가증권 매입거래
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
관계 \ 매입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
다. 주식지급 거래 약정 내역
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
관계 \ 지급회사 (소속회사) | 거래 상대방 | 관계 | 부여일 | 유형 (명칭) | 부여 주식의 종류 | 부여 주식수 | 가득 (지급) 조건 | 지급 시기 | 기타 주요 약정내용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||||||
KG지엔에스 | KG이앤씨 | KG스틸에스앤디 | KG스틸에스앤아이 | 소계 | - | 소계 | KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd. | KG STEEL JAPAN CO., LTD. | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비금융 회사 | KG스틸 | 1/4 | 62 | 2,084 | - | - | 2,146 | - | - | 2,146 | 69,459 | 19,675 | 89,134 | 3,287,842 | 1,472,261 | 1,815,581 |
2/4 | 6,639 | 152 | 796 | 1,220 | 8,807 | - | - | 8,807 | ||||||||
3/4 | 1,848 | 332 | 799 | 1,291 | 4,270 | - | - | 4,270 | ||||||||
4/4 | 34,562 | 232 | 1,264 | 758 | 36,816 | - | - | 36,816 | ||||||||
소계 | 43,111 | 2,800 | 2,859 | 3,269 | 52,039 | - | - | 52,039 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | KG스틸 | KG지엔에스 | C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 부산물 | 현금 | 수의계약 | 10,097 |
C2412(철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업) | 임대용역 | 현금 | 수의계약 | 6 | |||
소계 | 10,103 | ||||||
KG스틸소계 | 10,103 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 국내 물류매출액 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내계열사 물류매출액 계 | 총액 | |||||||
거래 상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | 총액 | ||
해당사항 없음 |
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 국내 IT서비스 매출액 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내계열사 IT서비스 매출액 계 | 총액 | |||||||
거래 상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | 총액 | ||
해당사항 없음 |
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/ 수취 여부 | 대상 부동산 | 임대차 기간 | 거래금액 | 대금지급 조건 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | |||||
해당사항 없음 |
가. 유형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||||
- | - | - | 소계 | - | - | 소계 | |||
해당사항 없음 |
나. 무형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||||
- | - | - | 소계 | - | - | 소계 | |||
해당사항 없음 |
가. 유상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지급 회사 | KG스틸 | KG케미칼 | 지급 | KG (45-0054014-0000) | 2023.01.01~2023.12.31 | 3,486 | (총매출액 - 공동광고선전비 - 집단 내 매출액) X 0.1% |
나. 무상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준) |
소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용계약 유무 | 사용기간 | 무상거래 사유 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 |
가. 기타자산 매도 등 거래
