단일판매ㆍ공급계약체결 2024-01-19 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119900304
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 310,524,146,539 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 310,524,146,539 | ||
최근 매출액(원) | 1,523,333,467,679 | ||
매출액 대비(%) | 20.4 | ||
3. 계약상대방 | Saudi Ethylene & Polyethylene Company | ||
-최근 매출액(원) | 2,048,525,770,560 | ||
-주요사업 | 화학 물질 제조업 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 발주처 지정장소 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-01-02 | |
종료일 | 2026-01-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2024-01-19 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1) 본 공시는 당사가 2023-12-22 시행한 '투자판단관련주요경영사항(사우디 SEPC(Saudi Ethylene & Polyethylene Company) 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사 낙찰통지서 체결)' 공시건 관련 본 도급계약 체결에 따른 공시입니다. 2) 상기 2번의 계약금액(원화환산금액)은 본사 계약분(USD 231,320,133)으로 계약체결일(1/19) 기준 최초고시매매기준율(1USD=1,342.40)을 적용한 수치입니다. 3) 본 건은 당사와 당사의 종속회사 사우디법인(SGC Arabia)에서 수행 예정으로 총 계약금액의 세부내역은 아래와 같습니다. - 본사 계약분 : 약 3,105억 ※ USD 231,320,133으로 1/19 최초고시 매매기준율(1,342.40) 적용 - 사우디법인 : 약 3,772억 ※ SAR 1,053,988,900으로 1/19 최초고시 매매기준율(357.92) 적용 4) 상기 2번의 최근 매출액은 K-IFRS(2022년) 연결 재무제표 기준입니다. 5) 상기 5번의 계약기간은 계약서상 효력발생일(effective date)일로부터 25개월입니다. 6) 상기 계약내용은 도급계약서에서 규정하는 조건 및 사업추진 일정에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | 2023-12-22 투자판단 관련 주요경영사항(사우디 SEPC(Saudi Ethylene & Polyethylene Company) 에틸렌·프로필렌 생산설비 증설공사 낙찰통지서 체결) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119900304