단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2023-12-26 11:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900211
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | MP7 Project EPC Package (클로르알카리(Chlor Alkali) 생산설비 건설공사) | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 82,700,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 82,700,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 1,523,333,467,679 | ||
매출액 대비(%) | 5.4 | ||
3. 계약상대방 | OCIM Sdn. Bhd. | ||
-최근 매출액(원) | 1,007,465,356,000 | ||
-주요사업 | 폴리실리콘 제조 및 판매 | ||
-회사와의 관계 | 계열회사 | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 발주처 지정장소 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-12-26 | |
종료일 | 2025-04-30 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-12-26 | ||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 2번의 계약금액은 부가세 제외금액이며, 최근 매출액'은 K-IFRS(2022년) 연결 재무제표 기준임. 2. 상기 계약내용은 도급계약서에서 규정하는 조건 및 사업추진 일정에 따라 변경될 수 있음. | |||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900211