출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221221900437
주권매매거래정지
1.대상종목 | 에스지씨이테크건설(주) | 보통주 |
2.정지사유 | 주식배당 |
3.정지기간 | 가.정지일시 | 2022-12-21 | 16:06:00 |
나.만료일시 | 장종료시까지 |
4.근거규정 | 코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
5.기타 | 코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의 장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221221900437