주요사항보고서(자기주식처분결정) 2024-06-21 15:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000371
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 6월 21일 | |
회 사 명 : | (주)유니드 | |
대 표 이 사 : | 정 의 승 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 17층 | |
(전 화) 02)3709-9500 | ||
(홈페이지) http://www.unid.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무전략부문장 | (성 명) 김주담 |
(전 화) 02)3709-9500 | ||
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 128,671 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 119,847 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 15,420,833,337 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2024년 06월 25일 | |||
종료일 | 2024년 06월 25일 | ||||
5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | 128,671 | ||||
7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익 범위 내 취득(주) | 보통주식 | 128,671 | 비율(%) | 1.9 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2024년 06월 21일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2024년 6월 21일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 128,671 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 128,671 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 128,671 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
주1) 당사는 인적분할 전 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 158,000주를 보유하고 있었습니다. |
주2) 2022년 11월 01일 인적분할로 인해 자기주식 수량이 37,719주 만큼 감소하였고, 인적분할에서 발생한 단수주 8,390주를 취득하였습니다. 이에 자기주식 처분 결정전 보유하고 있던 자기주식수는 128,671주 입니다. |
【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 |
처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
---|---|---|---|---|
하나증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 16,687 | - |
케이비증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 20,199 | - |
신한투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 8,343 | - |
KB증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 8,343 | - |
KB증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 5,006 | - |
KB증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 3,337 | - |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 8,343 | - |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 4,171 | - |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 4,171 | - |
KB증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 8,343 | - |
삼성증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 16,687 | - |
KB증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 3,337 | - |
KB증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 5,006 | - |
삼성증권 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 8,343 | - |
KB증권 주식회사 (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 8,343 | - |
주) 처분주식수는 교환사채 인수기관별 교환사채 인수금액을 교환가격으로 나눈 주식수입니다. 실제 주식수는 상이할 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000371