정기주주총회결과 2023-03-24 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800916
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 45기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 861,083 | - 매출액 | 1,094,817 | |
- 부채총계 | 356,699 | - 영업이익 | 32,921 | ||
- 자본금 | 13,160 | - 당기순이익 | 7,651 | ||
- 자본총계 | 504,384 | *주당순이익(원) | -175 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,674 | - 매출액 | 13,790 | |
- 부채총계 | 2,359 | - 영업이익 | 3,381 | ||
- 자본금 | 13,160 | - 당기순이익 | 3,451 | ||
- 자본총계 | 212,315 | *주당순이익(원) | 140 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,960,302,920 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제45기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 배당금 총액은 자기주식 1,650,442주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
조병호 | 1946-04 | 2 | 재선임 | '78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사 |
김진호 | 1969-08 | 2 | 재선임 | '15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.01~현재 디와이 경영총괄 '21.03~현재 디와이 사내이사 |
김법문 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | '15.04~'20.12 디와이 총괄팀장 '21.01~'21.12 디와이 재경부실장 '22.01~현재 디와이 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최진영 | 1968-08 | 2 | 재선임 | '07.09~현재 아주대 산업공학과 교수 '21.03~현재 디와이 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이종관 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | '15.02~'17.01 포스코 국내사업그룹장 '17.02~'20.01 포스코 ICT 경영기획실장 '20.01~'21.12 포스코인터내셔널 투자관리실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800916