주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 2023-01-05 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000325
금융위원회 귀중 | 2023 년 01월 05일 | |
회 사 명 : | (주)모베이스전자 | |
대 표 이 사 : | 이광윤, 김상영 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100 | |
(전 화) 031-5174-3000 | ||
(홈페이지)http://http://www.mobaseelec.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 홍 성 만 |
(전 화) 031-5174-3000 | ||
1. 계약금액(원) | 500,000,000 | ||||
2. 계약기간 | 시작일 | 2023년 01월 06일 | |||
종료일 | 2024년 01월 06일 | ||||
3. 계약목적 | 자사주 보유를 통한 당사 주식 가격의 안정적 관리 및 경영권 보호 | ||||
4. 계약체결기관 | 하나은행 | ||||
5. 계약체결 예정일자 | 2023년 01월 06일 | ||||
6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 199,200 | 비율(%) | 0.27 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2023년 01월 05일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 1 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
8. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권 |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
【자기주식 취득금액 한도】 |
항 목 | 금 액 | |
---|---|---|
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 158,433,003,493 |
나. 자본금의 액 | 32,901,558,500 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 66,354,884,792 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | - | |
소계(가-나-다-라) | 59,176,560,201 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
5. 신탁계약의 계약금액 | 500,000,000 | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 58,676,560,201 |
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 199,200 | - | - | - | 199,200 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 199,200 | - | - | - | 199,200 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 199,200 | - | - | - | 199,200 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000325