대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] 2024-02-28 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006644
기업집단명 : | 에이치디씨 |
기업집단 동일인 : | 정 몽 규 |
기업집단 대표회사 : | 에이치디씨(주) |
작성회사 : | 에이치디씨(주) |
담당자 : | 배 성 현 (매니저) , 전화번호(02-2008-8615) |
<참조> 에이치디씨 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디씨(주)이며 에이치디씨 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
- 해당사항 없음 -
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(2023.10.1 ∼ 2023.12.31 기준, 단위: 주, %) |
소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
에이치디씨 자산운용(주) | (주)에이치디씨 민간임대주택 제1호위탁관리 부동산투자회사 | - | 1,040,000 | 40,000 | - | 3.85 | 2023.11.10 | 1. 정관 변경의 건 | X |
2. 주택, 상가 임대차계약 및 임대관리 위탁·수탁 계약 체결의 건 | X | ||||||||
엠엔큐 투자파트너스(유) | 에이치디씨(주) | 상장 | 51,815,899 | 3,655,479 | - | 7.05 | 개최실적 없음 | - | - |
에이치디씨랩스(주) | 상장 | 22,974,436 | 1,007,524 | - | 4.39 | 개최실적 없음 | - | - | |
에이치디씨아이앤콘스(주) | - | 1,252,647 | 60,000 | - | 4.79 | 개최실적 없음 | - | - | |
합계 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(2023.10.1 ~ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 에이치디씨(주) | 에이치디씨 현대산업개발(주) | N7640(무형재산권 임대업) | 상표권 수익 | 현금 | 수의계약 | 2,129 |
L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | 현금 | 수의계약 | 28 | |||
소 계 | 2,157 | ||||||
에이치디씨 현대이피(주) | N7640(무형재산권 임대업) | 상표권 수익 | 현금 | 수의계약 | 344 | ||
L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | 현금 | 수의계약 | 150 | |||
M7153(경영 컨설팅 및 공공관계 서비스업) | 경영진단 수수료 | 현금 | 수의계약 | 47 | |||
소 계 | 541 | ||||||
에이치디씨(주) 소계 | 2,698 | ||||||
에이치디씨 현대산업개발(주) | 인천신항배후단지(주) | F4121(지반조성 건설업) | 인천신항항만배후단지(1단계2구역) 건설공사외 | 현금 | 수의계약 | 12,849 | |
소 계 | 12,849 | ||||||
서울-춘천고속도로(주) | F4122(토목시설물 건설업) | 서울춘천고속도로 졸음쉼터 설치 및 6차로구간 연장 확장공사 | 현금 | 수의계약 | 12,840 | ||
소 계 | 12,840 | ||||||
부산컨테이너터미널(주) | F4122(토목시설물 건설업) | 부산항 민간투자시설 건설공사외 | 현금 | 수의계약 | 5,527 | ||
소 계 | 5,527 | ||||||
에이치디씨현대산업개발(주) 소계 | 31,216 | ||||||
에이치디씨 랩스(주) | 에이치디씨 현대산업개발(주) | F4220(건물설비설치공사업) | 디에이치퍼스티어아이파크부대시설전열교환기자재납품 | 어음 | 지명경쟁입찰 | 624 | |
대전도안센트럴아이파크기계설비공사 외 10건 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 2,784 | ||||
F4231(전기공사업) | 광주행정타운아이파크스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 2,368 | |||
퍼스티어아이파크스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 2,100 | ||||
경산1차아이파크스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 2,069 | ||||
서울숲 리버포레 아이파크 연료전지 구매설치 | 어음 | 경쟁입찰 | 2,003 | ||||
레이카운티아이파크스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 1,991 | ||||
군산호수공원아이파크스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 1,516 | ||||
포항아이파크스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 1,401 | ||||
디에이치퍼스티어아이파크소방전기 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 992 | ||||
울산태화강아이파크오피스텔스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 979 | ||||
서울숲아이파크리버포레1차스마트홈솔루션 | 어음 | 수의계약 | 973 | ||||
디에이치퍼스티어아이파크자동제어 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 750 | ||||
서울숲아이파크리버포레1차소방전기 | 현금 | 경쟁입찰 | 620 | ||||
시티오씨엘3단지소방전기(용현학익주복1블록) 외 42건 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 4,284 | ||||
F4249(기타 건축마무리 공사업) | 개포디에이치퍼스티어IPARK 주민공동시설 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 1,798 | |||
서산석림IPARK 견본주택 신축공사 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,350 | ||||
청주 가경IPARK 6단지 M/H건립공사 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,204 | ||||
군산호수공원IPARK 주민공동시설 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,169 | ||||
이문3구역IPARK자이M/H(신축) | 현금 | 경쟁입찰 | 682 | ||||
춘천 삼천동IPARK 견본주택 신축공사 외 17건 | 현금 | 제한경쟁입찰 | 1,721 | ||||
N7410(사업시설 유지관리 서비스업) | 2023년 현산위탁운영(하자보수) | 현금 및 어음 | 수의계약 | 6,459 | |||
2023년 본사고객(AS) | 어음 | 수의계약 | 2,706 | ||||
현산통합현장경비운영사업소 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 1,306 | ||||
디에이치퍼스티어IPARK 준공청소 | 현금 | 수의계약 | 957 | ||||
2023년 현산위탁운영(센터경상비_AS) | 어음 | 수의계약 | 718 | ||||
2023년 본사고객(계약수금) 외 20건 | 어음 | 수의계약 | 2,996 | ||||
N7430(조경관리 및 유지서비스업) | 디에이치 퍼스티어 아이파크 조경공사(1공구) | 현금 | 경쟁입찰 | 5,238 | |||
아시아드 레이카운티 조경공사 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 4,065 | ||||
인천신항 항만배후단지(1단계 2구역) 조경시설물공사 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,451 | ||||
고덕센트럴 조경 3년차 하자종결 공사(CS) 외 22건 | 어음 | 수의계약 | 684 | ||||
소계 | 59,958 | ||||||
에이치디씨랩스(주) 소계 | 59,958 | ||||||
비금융회사 소계 | 93,872 | ||||||
금융회사 | 금융회사 소계 | - | |||||
전체 계열회사 합계 | 93,872 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용
- 해당사항 없음 -
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | 에이치디씨(주) | 국내 계열회사 | 통영에코파워(주) | 통영에코파워(주) 무보증 공모사채 사채권자 | 120,000 | 120,000 | 2022.07.28 ~ 2025.07.28 |
국내 계열회사 | 통영에코파워(주) | 통영에코파워(주) 보증 공모사채 사채권자 | 78,000 | 78,000 | 2023.03.17 ~ 2026.3.17 | ||
소 계 | 198,000 | 198,000 | - | ||||
에이치디씨 현대이피(주) | 국내 계열회사 | - | - | - | - | - | |
기타 | HEP CHENNAI | 하나은행 | 2,635 | 3,162 | 2023.05.09 ~ 2024.05.09 | ||
하나은행 | 710 | 2,790 | 2019.12.10 ~ 2024.12.11 | ||||
하나은행 | 1,343 | 3,868 | 2020.02.10 ~ 2025.02.07 | ||||
우리은행 | 1,456 | 3,720 | 2023.05.09 ~ 2024.05.08 | ||||
씨티은행 | - | 2,321 | 2023.04.30 ~ 2024.04.30 | ||||
소 계 | 6,144 | 15,861 | - | ||||
비금융회사 합계 | 204,144 | 213,861 | |||||
금융회사 | 금융회사 합계 | - | - | ||||
전체 계열회사 합계 | 204,144 | 213,861 |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
---|---|---|---|
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 에이치디씨(주) | 6 | 412,790 |
에이치디씨현대산업개발(주) | 1 | 4,706 | |
계 | 7 | 417,496 | |
납세보증 | 계 | - | - |
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | 에이치디씨(주) | 6 | - |
에이치디씨현대산업개발(주) | 57 | 5,788,923 | |
에이치디씨아이앤콘스(주) | 6 | 524,400 | |
계 | 69 | 6,313,323 | |
합 계 | 76 | 6,730,819 |
※ 현대산업개발(주)는 2018.5.2기준으로 에이치디씨(주)와 에이치디씨현대산업개발(주)로 인적분할되었으며, 인적분할전 현대산업개발(주)이 부담하는 보증에 대하여 에이치디씨(주)는 에이치디씨현대산업개발(주)와 연대하여 변제할 책임이 있음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006644