자기주식취득결과보고서 2023-02-02 09:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000017
금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 02일 |
회 사 명 : | 주식회사 더존비즈온 |
대 표 이 사 : | 김 용 우 |
본 점 소 재 지 : | 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 |
(전 화) 02-6233-3000 | |
(홈페이지) http://www.douzone.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 홍 용 선 |
(전 화) 02-6233-4320 | |
가. 명 칭 :
주식회사 더존비즈온
나. 주 소 :
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130
가. 주요사항보고서 제출일 :
2022년 10월 31일
나. 취득기간 :
2022년 11월 01일 | 부터 | 2023년 01월 31일 | 까지 |
주) 상기 취득기간은 매매체결일 기준입니다.
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 | 취득가액 총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2022년 11월 01일 | 보통주식 | 50,000 | 1,295 | 31,350 | 40,598,250 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 02일 | 보통주식 | 30,000 | 1,622 | 31,300 | 50,768,600 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 03일 | 보통주식 | 30,000 | 14,503 | 31,065 | 450,541,650 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 04일 | 보통주식 | 30,000 | 23,500 | 30,872 | 725,499,550 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 07일 | 보통주식 | 30,000 | 1,000 | 30,872 | 31,200,000 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 08일 | 보통주식 | 30,000 | 4,000 | 31,238 | 124,950,000 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 09일 | 보통주식 | 30,000 | 3,603 | 31,561 | 113,715,100 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 10일 | 보통주식 | 30,000 | 3,679 | 32,416 | 119,258,100 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 11일 | 보통주식 | 50,000 | 42,987 | 34,238 | 1,471,789,900 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 14일 | 보통주식 | 50,000 | 30,268 | 34,852 | 1,054,904,500 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 15일 | 보통주식 | 50,000 | 22,033 | 35,077 | 772,842,900 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 16일 | 보통주식 | 50,000 | 30,753 | 35,453 | 1,090,297,450 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 17일 | 보통주식 | 50,000 | 26,376 | 35,439 | 934,743,750 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 18일 | 보통주식 | 50,000 | 37,325 | 36,223 | 1,352,024,750 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 21일 | 보통주식 | 50,000 | 25,850 | 36,075 | 932,548,200 | 신한금융투자 | 00138321 |
2022년 11월 22일 | 보통주식 | 50,000 | 19,000 | 35,476 | 674,050,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 11월 23일 | 보통주식 | 50,000 | 30,000 | 34,438 | 1,033,150,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 11월 24일 | 보통주식 | 50,000 | 7,838 | 34,326 | 269,047,500 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 11월 25일 | 보통주식 | 50,000 | 1,000 | 34,500 | 34,500,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 11월 28일 | 보통주식 | 50,000 | 6,625 | 35,262 | 233,610,000 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 11월 29일 | 보통주식 | 50,000 | 16,022 | 35,215 | 564,213,250 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 11월 30일 | 보통주식 | 50,000 | 17,497 | 35,202 | 615,924,800 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 01일 | 보통주식 | 50,000 | 25,979 | 36,343 | 944,164,800 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 02일 | 보통주식 | 50,000 | 23,914 | 36,148 | 864,450,850 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 05일 | 보통주식 | 50,000 | 211 | 36,350 | 7,669,850 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 06일 | 보통주식 | 50,000 | 15,586 | 36,485 | 568,650,850 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 07일 | 보통주식 | 50,000 | 1,651 | 36,212 | 59,787,150 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 08일 | 보통주식 | 50,000 | 12,410 | 37,151 | 461,050,400 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 09일 | 보통주식 | 50,000 | 22,673 | 38,150 | 864,964,750 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 12일 | 보통주식 | 50,000 | 36,247 | 38,881 | 1,409,343,950 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 13일 | 보통주식 | 50,000 | 43,845 | 38,082 | 1,669,725,700 | 삼성증권 | 00104856 |
2022년 12월 14일 | 보통주식 | 50,000 | 20,515 | 38,252 | 784,741,750 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 15일 | 보통주식 | 50,000 | 23,157 | 38,909 | 901,012,800 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 16일 | 보통주식 | 50,000 | 15,801 | 38,430 | 607,231,350 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 19일 | 보통주식 | 50,000 | 18,085 | 38,943 | 704,281,500 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 20일 | 보통주식 | 50,000 | 41,287 | 38,183 | 1,576,449,050 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 21일 | 보통주식 | 50,000 | 38,498 | 37,668 | 1,450,135,200 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 22일 | 보통주식 | 50,000 | 8,047 | 37,757 | 303,829,600 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 23일 | 보통주식 | 50,000 | 36,400 | 37,681 | 1,371,585,250 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 26일 | 보통주식 | 50,000 | 20,905 | 37,789 | 789,978,550 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 27일 | 보통주식 | 40,000 | 6,116 | 38,506 | 235,500,100 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 28일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 38,487 | 1,154,600,000 | 다올투자증권 | 00156859 |
2022년 12월 29일 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 37,682 | 1,884,110,250 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 02일 | 보통주식 | 50,000 | 17,740 | 36,927 | 655,082,650 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 03일 | 보통주식 | 50,000 | 32,001 | 36,449 | 1,166,391,200 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 04일 | 보통주식 | 50,000 | 6,267 | 37,502 | 235,023,950 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 05일 | 보통주식 | 50,000 | 42,248 | 38,013 | 1,605,961,350 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 06일 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 37,315 | 1,865,738,700 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 09일 | 보통주식 | 50,000 | 33,201 | 37,230 | 1,236,077,800 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 10일 | 보통주식 | 45,000 | 45,000 | 37,371 | 1,681,714,050 | 다이와증권 | 00929857 |
2023년 01월 11일 | 보통주식 | 40,000 | 40,000 | 36,223 | 1,448,954,400 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 12일 | 보통주식 | 40,000 | 18,385 | 35,798 | 658,160,050 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 13일 | 보통주식 | 40,000 | 33,508 | 35,763 | 1,198,362,550 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 16일 | 보통주식 | 40,000 | 39,000 | 35,695 | 1,392,132,500 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 17일 | 보통주식 | 30,000 | 29,064 | 34,292 | 996,687,700 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 18일 | 보통주식 | 30,000 | 27,437 | 33,601 | 921,930,700 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 19일 | 보통주식 | 30,000 | 21,175 | 33,535 | 710,119,850 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 20일 | 보통주식 | 30,000 | 26,509 | 33,862 | 897,669,900 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 25일 | 보통주식 | 30,000 | 11,809 | 34,185 | 403,693,900 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 26일 | 보통주식 | 30,000 | 10,195 | 33,643 | 342,996,950 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 27일 | 보통주식 | 30,000 | 5,069 | 34,316 | 173,948,250 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 30일 | 보통주식 | 30,000 | 15,203 | 35,712 | 542,943,500 | 한화투자증권 | 00148610 |
2023년 01월 31일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 35,143 | 1,054,296,700 | 한화투자증권 | 00148610 |
계 | - | 2,755,000 | 1,391,914 | 36,275 | 50,491,328,600 | - | - |
주1) "취득내용"중 "1주당 취득가액" 및 "취득가액총액"에는 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
주2) 상기일자는 매매일 기준입니다.
취득예정주식(주) | 취득주식총수(주) | 일치 여부 | 차이발생시 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
1,798,561 | - | 1,391,914 | - | 불일치 | 주가 변동에 따른 호가내 거래 미체결 |
주) 취득예정주식(주)'은 이사회에서 결의한 '취득예정금액(원): 500억원'은 결의일 전일 더존비즈온 종가(2022년 10월 28일 기준: 27,800원)를 기준으로 산정한 수량입니다. 장내매수를 통해 취득한 '취득주식총수(주)'와는 취득기간 중 주가 변동으로 차이가 발생하였습니다.
[ | 2023년 02월 02일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 2,817,279 | 9.27 | 100,497 | - | - | - | 2,817,279 | 9.27 | 100,497 |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
계 | 2,817,279 | 9.27 | 100,497 | - | - | - | 2,817,279 | 9.27 | 100,497 |
주)상기 비율은 당사의 보통주 수량(우선주 수량 제외) 대비 자기주식 수량 비율입니다.
[2023년 02월 02일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
(주)더존홀딩스 | 보통주식 | 8,951,145 | 8,951,145 | - |
계 | 보통주식 | 8,951,145 | 8,951,145 | - |
기타주식 | - | - | - | |
ㆍ | - | - | - | |
합 계 | 8,951,145 | 8,951,145 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000017