현대모비스 (012330) 공시 - 자기주식취득결과보고서

자기주식취득결과보고서 2023-10-18 15:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018000272


자기주식취득결과보고서



금융감독원장 귀하 2023년     10월     18일



회       사       명 :

현대모비스(주)
대   표     이   사 :

조 성 환
본  점  소  재  지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 203

(전  화) 02-2018-5114

(홈페이지) http://www.mobis.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 재경부문장          (성  명) 배 형 근

(전  화) 02-2018-5207



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

현대모비스 주식회사

나. 주  소 :

서울특별시 강남구 테헤란로 203


2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 7월 26일

나. 취득기간 :

2023년 07월 27일 부터 2023년 10월 13일 까지

* 상기 취득기간은 체결일 기준임

3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2023년 07월 27일 보통주식 25,000 12,000 233,078 2,796,941,000 삼성증권 00104856
2023년 07월 28일 보통주식 25,000 12,000 233,047 2,796,564,500 삼성증권 00104856
2023년 07월 31일 보통주식 25,000 12,000 232,025 2,784,300,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 01일 보통주식 25,000 12,000 233,594 2,803,131,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 02일 보통주식 50,000 25,000 228,834 5,720,856,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 03일 보통주식 50,000 12,000 230,013 2,760,152,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 04일 보통주식 50,000 12,000 230,063 2,760,756,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 07일 보통주식 50,000 12,000 227,801 2,733,616,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 08일 보통주식 50,000 12,000 228,758 2,745,096,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 09일 보통주식 50,000 12,000 228,542 2,742,502,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 10일 보통주식 50,000 50,000 228,221 11,411,047,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 11일 보통주식 50,000 12,000 233,604 2,803,252,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 14일 보통주식 50,000 12,000 233,663 2,803,950,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 16일 보통주식 50,000 12,000 229,880 2,758,560,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 17일 보통주식 50,000 12,000 228,758 2,745,100,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 18일 보통주식 50,000 12,000 228,639 2,743,669,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 21일 보통주식 50,000 12,000 229,690 2,756,276,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 22일 보통주식 50,000 12,000 230,458 2,765,495,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 23일 보통주식 50,000 12,000 227,742 2,732,902,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 24일 보통주식 50,000 12,000 227,497 2,729,965,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 25일 보통주식 50,000 12,000 226,731 2,720,774,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 28일 보통주식 50,000 12,000 227,532 2,730,379,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 29일 보통주식 50,000 12,000 230,636 2,767,630,500 삼성증권 00104856
2023년 08월 30일 보통주식 50,000 12,000 232,524 2,790,288,000 삼성증권 00104856
2023년 08월 31일 보통주식 50,000 12,000 231,955 2,783,457,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 01일 보통주식 50,000 12,000 233,706 2,804,471,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 04일 보통주식 50,000 12,000 234,568 2,814,818,000 삼성증권 00104856
2023년 09월 05일 보통주식 50,000 12,000 235,538 2,826,459,000 삼성증권 00104856
2023년 09월 06일 보통주식 50,000 12,000 237,702 2,852,418,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 07일 보통주식 50,000 12,000 236,872 2,842,467,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 08일 보통주식 50,000 12,000 235,411 2,824,937,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 11일 보통주식 50,000 12,000 232,497 2,789,968,000 삼성증권 00104856
2023년 09월 12일 보통주식 50,000 12,000 232,181 2,786,167,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 13일 보통주식 50,000 12,000 234,607 2,815,288,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 14일 보통주식 50,000 12,000 235,225 2,822,701,000 삼성증권 00104856
2023년 09월 15일 보통주식 50,000 12,000 237,817 2,853,804,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 18일 보통주식 50,000 12,000 236,963 2,843,557,000 삼성증권 00104856
2023년 09월 19일 보통주식 50,000 12,000 236,337 2,836,043,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 20일 보통주식 50,000 12,000 242,703 2,912,430,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 21일 보통주식 50,000 12,000 239,742 2,876,900,000 삼성증권 00104856
2023년 09월 22일 보통주식 50,000 12,000 238,950 2,867,397,500 삼성증권 00104856
2023년 09월 25일 보통주식 50,000 12,000 243,438 2,921,253,000 삼성증권 00104856
2023년 10월 04일 보통주식 50,000 12,000 232,858 2,794,291,000 삼성증권 00104856
2023년 10월 05일 보통주식 50,000 12,000 232,455 2,789,463,500 삼성증권 00104856
2023년 10월 06일 보통주식 50,000 12,000 231,467 2,777,608,000 삼성증권 00104856
2023년 10월 10일 보통주식 50,000 12,000 233,192 2,798,299,000 삼성증권 00104856
2023년 10월 11일 보통주식 50,000 12,000 234,867 2,818,405,500 삼성증권 00104856
2023년 10월 12일 보통주식 50,000 12,000 233,377 2,800,529,000 삼성증권 00104856
2023년 10월 13일 보통주식 50,000 3,000 233,139 699,418,000 삼성증권 00104856
- 2,350,000 630,000 232,469 146,455,760,000 - -

※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주) 취득주식총수(주) 일치
여부
차이발생시 사유
보통주식 기타주식 보통주식 기타주식
630,000 - 630,000 - 일치 -


5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[ 2023년 10월 18일 현재] (단위 : 백만원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의 규정에
의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 3,804,930 4.04 871,447 - - - 3,804,930 4.04 871,447
3,804,930 4.04 871,447 - - - 3,804,930 4.04 871,447

※ 상기의 비율은 보통주식총수 대비 비율임.
※ 상기의 총가액 및 금액은 제수수료를 포함한 장부금액 기준임.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 10월 18일 현재] (단위 : 주)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득보고일 취득종료일 변동사유
기아(주) 보통주식 16,427,074 16,427,074 -
보통주식 16,427,074 16,427,074 -
기타주식 - - -
합  계 16,427,074 16,427,074 -



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018000272

현대모비스 (012330) 메모