[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 2024-05-07 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507800678
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-05-07 |
1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-23 | |
3. 정정사유 | 주식 취득완료 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 취득내역: 취득주식수(주) | 10,400 | 14,000 |
2. 취득내역: 취득금액(원) | 104,000,000,000 | 140,000,000,000 |
2. 취득내역: 자기자본대비(%) | 5.43 | 7.31 |
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율: 소유주식수(주) | 10,400 | 14,000 |
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율: 지분비율(%) | 57.8 | 77.8 |
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부: 취득가액/자산총액(%) | 1.92 | 2.59 |
4. 취득방법 | 기술출자(790억원) + 현금출자(250억원) | 기술출자(790억원) + 현금출자(610억원) |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 -계약내용 | - 당사는 계약상 위반사항 등이 발생할 경우 대상㈜, ㈜LX인터내셔널이 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사(가칭)' 지분에 대해 콜옵션 보유 - 대상㈜, ㈜LX인터내셔널은 계약상 위반사항 등이 발생할 경우, 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사(가칭)' 지분에 대해 당사에게 풋옵션 행사 가능 | - 당사는 계약상 위반사항 등이 발생할 경우 대상㈜이 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사' 지분에 대해 콜옵션 보유 - 대상㈜은 계약상 위반사항 등이 발생할 경우, 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사' 지분에 대해 당사에게 풋옵션 행사 가능 |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - '에코밴스 주식회사'는 당사가 2021년 11월 대한민국에 설립한 회사로서(현금출자 1억원) 당사(57.8%)와 대상㈜(22.2%), 제3자 또는 당사(20%)(*)가 각자 출자할 것이며(상기 지분율은 최종 납입완료 후 지분율 기준임) (*) 당사가 지정한 제3자와 LX인터내셔널㈜이 양도 계약 체결 예정 | - '에코밴스 주식회사'는 당사가 2021년 11월 대한민국에 설립한 회사로서(현금출자 1억원) 당사(77.8%)와 대상㈜(22.2%)이 각자 출자완료(상기 지분율은 최종 납입완료 후 지분율 기준임) |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '6. 취득예정일자'는 2023년 12월 05일 SKC 이사회에서 결정된 일자이며, LX인터내셔널㈜이 취득하기로 한 지분(20%)에 대해 당사가 투자원금으로 취득할 수 있음. | - 상기 '6. 취득예정일자'는 2023년 12월 05일 SKC 이사회에서 결정된 일자이며, LX인터내셔널㈜이 취득하기로 한 지분(20%)에 대해 당사가 투자원금으로 취득함. |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 따라서 당사의 기존 취득예정금액이 1,040억원에서 최대 1,400억원, 지분율은 57.8%에서 최대 77.8%로 증가할 수 있고 확정되는 즉시 정정공시 예정. | 따라서 당사의 기존 취득예정금액이 1,040억원에서 최대 1,400억원, 지분율은 57.8%에서 최대 77.8%로 증가함. |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사의 기술출자(790억원)는 2022년 3월 29일 완료되었고, 현금출자(249억원)는 총5차에 걸쳐 나누어 납입 예정. | 당사의 기술출자(790억원)는 2022년 3월 29일 완료되었고, 현금출자도 납입완료(610억원) |
- |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | 에코밴스 주식회사 (가칭) (Ecovance Co., Ltd.) | ||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 미정 | |
자본금(원) | 90,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
발행주식총수(주) | 18,000 | 주요사업 | PBAT 생산/판매 (Polybutylene Adipate Terephthalate) | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 14,000 | ||
취득금액(원) | 140,000,000,000 | |||
자기자본(원) | 1,915,113,581,068 | |||
자기자본대비(%) | 7.31 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 14,000 | ||
지분비율(%) | 77.8 | |||
4. 취득방법 | 기술출자(790억원) + 현금출자(610억원) | |||
5. 취득목적 | 생분해성 플라스틱 사업 추진 | |||
6. 취득예정일자 | 2024-05-07 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 5,406,405,840,533 | 취득가액/자산총액(%) | 2.59 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-23 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
불참(명) | - | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
-계약내용 | - 당사는 계약상 위반사항 등이 발생할 경우 대상㈜이 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사' 지분에 대해 콜옵션 보유 - 대상㈜은 계약상 위반사항 등이 발생할 경우, 금번 취득예정인 '에코밴스 주식회사' 지분에 대해 당사에게 풋옵션 행사 가능 | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - '에코밴스 주식회사'는 당사가 2021년 11월 대한민국에 설립한 회사로서(현금출자 1억원) 당사(77.8%)와 대상㈜(22.2%)이 각자 출자완료(상기 지분율은 최종 납입완료 후 지분율 기준임) 상기 '1.발행회사'에서 회사명, 대표자, 자본금, 발행주식총수는 진행과정에서 변경될 수 있음 - 상기 '2.취득내역'-취득주식수, '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'-소유주식수는 진행과정에서 변경될 수 있음 - 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SKC 2020년도말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 2023년 12월 05일 SKC 이사회에서 결정된 일자이며, LX인터내셔널㈜이 취득하기로 한 지분(20%)에 대해 당사가 투자원금으로 취득함. 따라서 당사의 기존 취득예정금액이 1,040억원에서 최대 1,400억원, 지분율은 57.8%에서 최대 77.8%로 증가함. 당사의 기술출자(790억원)는 2022년 3월 29일 완료되었고, 현금출자도 납입완료(610억원). 2022년 3월부터 2023년 9월까지 3차에 걸쳐 980억원 납입완료되었고, 나머지 4~5차는 2024년 5월(예정)까지 인 바, 최종 납입 예정일을 기재함 - 발행회사는 설립 예정으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 별도로 기재하지 않음 - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 | |||
※관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507800678