출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825000128
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
|
|
기업집단명 : | 한솔 |
|
|
기업집단 동일인 : | 조동길 |
|
|
기업집단 대표회사 : | 한솔홀딩스(주) |
|
|
작성회사 : | 한솔피엔에스(주) |
담당자 : | 장경국 (책임) , 전화번호(02-772-5310) |
|
|
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
- 해당사항이 없습니다.
6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항이 없습니다.
7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 |
비 금융 회사 | 한솔피엔에스(주) | 한솔제지(주) | G4645 (생활용 포장ㆍ위생용품, 문구용품 및 출판 인쇄물 도매업) | 지류 | 어음 | 수의계약 | 176 |
G4645 (생활용 포장ㆍ위생용품, 문구용품 및 출판 인쇄물 도매업) | 지류 | 어음 | 수의계약 | 99 |
G4645 (생활용 포장ㆍ위생용품, 문구용품 및 출판 인쇄물 도매업) | 지류 | 어음 | 수의계약 | 86 |
G4645 (생활용 포장ㆍ위생용품, 문구용품 및 출판 인쇄물 도매업) | 지류 | 어음 | 수의계약 | 72 |
G4645 (생활용 포장ㆍ위생용품, 문구용품 및 출판 인쇄물 도매업) | 지류 | 어음 | 수의계약 | 70 |
J6202 (컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 및 시스템개발 | 어음 | 수의계약 | 2,286 |
J6202 (컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 및 시스템개발 | 어음 | 수의계약 | 1,903 |
J6202 (컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 유지보수 및 시스템개발 | 현금 및 어음 | 수의계약 | 68 |
소계 | 4,760 |
* 거래상대방과의 개별 거래 건의 금액이 총 거래금액의 1% 미만에 해당하고, 금액의 규모가 50억원 미만인 거래의 경우 합산하여 기재하였습니다. 그외 해당하지 않는 거래는 개별 기재하였습니다.
(14) 계열회사간 채무보증 현황
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825000128