[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2022-12-05 10:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221205800108
정정신고(보고)
정정일자 | 2022-12-05 |
1. 정정관련 공시서류 | 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함)-1공구 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 20200901 | |
3. 정정사유 | 계약금액 및 계약기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
계약금액 | 8,431,323,605 | 10,206,559,997 |
계약기간 | 2020.09.07 ~ 2023.08.31 | 2020.09.07 ~ 2024.12.31 |
계약금액 및 계약기간이 변경되어 정정공시합니다. |
단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
- 체결계약명 | 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함)-1공구 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 10,206,559,997 | |
최근매출액(원) | 107,307,025,495 | ||
매출액대비(%) | 9.51 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 롯데건설주식회사 | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2020-09-07 | |
종료일 | 2024-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2020-09-01 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
-상기 계약 금액은 VAT포함 금액임. -최근 매출액은 2019년 12월 연결재무제표 기준임. -상기 계약(수주)일자는 계약상대방으로부터 통지받은 날짜임. | |||
※ 관련공시 | 2022-08-31 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-09-01 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221205800108