연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-10-27 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231027800420
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('23.3Q ) | ('23.2Q ) | ('22.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 20,255 | 19,457 | 4.1 | 14,001 | 44.7 |
누계실적 | 55,763 | 35,508 | - | 43,101 | 29.4 | |
영업이익 | 당해실적 | 758 | 589 | 28.7 | -1,679 | 흑자전환 |
누계실적 | 1,543 | 785 | - | -5,186 | 흑자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 311 | 251 | 23.9 | -2,351 | 흑자전환 |
누계실적 | 621 | 310 | - | -3,053 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | 356 | 232 | 53.4 | -2,016 | 흑자전환 |
누계실적 | 681 | 325 | - | -3,446 | 흑자전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 381 | 256 | 48.8 | -1,990 | 흑자전환 |
누계실적 | 751 | 370 | - | -3,391 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자. 애널리스트 및 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀(031-5171-7900) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업 실적입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231027800420