출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000382
특수관계인으로부터 받은 담보
기업집단명 | 한화 | 회사명 | 한화솔루션(주) | 공시일자 | 2024.05.22 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 담보제공자 | (주)에이치테크노밸리 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 담보 내역 | 가. 담보받은 일자 | 계약 체결일(2024.06.30 예정) |
나. 채권자 | 한화솔루션(주) |
다. 담보물 | - 부동산담보신탁 제2순위 우선수익권 - 공사도급계약 및 사업과 관련하여 제3자와 체결하였거나 체결할 계약상의 채권 및 권리 |
라. 담보기간 | 계약 체결일 ~ PF 후순위 대출원리금 상한 시 까지 |
마. 담보한도 | 240,000 |
바. 담보금액 | 200,000 |
사. 거래상대방 총잔액 | 240,000 |
아. 거래의 조건 | - |
3. 이사회 의결일 | 2024.05.22 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
4. 기타 | - 본 건은 (주)에이치테크노밸리와 체결하는 후순위 대여 600억원에 대하여 (주)에이치테크노밸리가 취득하는 사업용 토지의 담보신탁 체결 시 우선수익권 제공 및 공사도급계약 및 사업과 관련하여 제3자와 체결하였나 체결할 계약상의 채권 및 권리를 담보로 받을 예정임 - 상기 2. 담보 내역의 마. 담보한도는 바. 담보금액의 120%임 - 상기 2. 담보 내역의 바. 담보금액 200,000백만원은 부동산 담보신탁 제2순위 우선수익권은 후순위 대여금 60,000백만원과 공사도급계약 및 사업과 관련하여 제3자와 체결하였거나 체결할 계약상의 채권 및 권리는 PF 선,후순위 대출 약정액 140,000백만원임 - 상기 2. 담보 내역의 사. 거래상대방 총잔액은 금번 담보한도를 포함한 금액임. |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000382