[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) 2022-12-30 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000569
2022년 12월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.07.25
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 양도내역 | 양도주식수 변경 | 1,668,738주 | 1,299,570주 | ||||
7. 거래대금지급 | 잔금 지급 변경 |
|
| ||||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 내용 추가 | - | (8) 상기 8. 2022년 11월 14일 (주)에스디생명공학과 이뮤노바이오텍(주) 주식 1,668 ,738주를 양수도 하기로 계약을 하였으나, 이 중 369,168주를 양도하지 못했습 니다. 양도하지 못한 사유는 당사가 제3자에게 이뮤노바이오텍(주) 주식을 담보 로 제공하였으나, 담보를 해소하는 과정 중에 당사가 예상한 해지기간보다 물 리적인 시간이 더 필요하여 부득이하게 369,168주를 제외한 1,299,570주만 양도하기로 거래당사자들간에 합의하였습니다. (9) 상기 9. 원계약에 의한 양도대상 주식수 1,668,738중 당사가 양도하지 못한 369,168 주에 해당하는 매매대금인 (주)에스디생명공학 전환사채 1,172,477좌수(권면금액 1,1 72,477,000원)를 반환하였습니다. (10) 상기 10. 당사는 담보해지가 되지 않은 369,168주를 빠른 시일안에 해소하여 거래상 대방인 (주)에스디생명공학과 추가적인 계약을 통해 양도할 예정입니다. |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 12월 30일 | |
회 사 명 : | 주식회사 코센 | |
대 표 이 사 : | 김 광 수 | |
본 점 소 재 지 : | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 | |
(전 화) 02-598-5133 | ||
(홈페이지)http://www.kossen.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 조 병 희 |
(전 화) 02-598-5133 | ||
1. 발행회사 | 회사명 | 이뮤노바이오텍(주) | |||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 이광희 | ||
자본금(원) | 4,319,104,000 | 회사와 관계 | - | ||
발행주식 총수(주) | 4,319,104 | 주요사업 | 유산균 제조, 판매 | ||
2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 1,299,570 | |||
양도금액(원)(A) | 10,369,000,000 | ||||
총자산(원)(B) | 53,379,078,638 | ||||
총자산대비(%)(A/B) | 19.43 | ||||
자기자본(원)(C) | 20,248,238,733 | ||||
자기자본대비(%)(A/C) | 51.21 | ||||
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
지분비율(%) | - | ||||
4. 양도목적 | 회사의 주력사업에 전력을 다하고자 비주력사업부문 매각 | ||||
5. 양도예정일자 | 2022년 12월 30일 | ||||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)에스디생명공학 | |||
자본금(원) | 11,207,533,000 | ||||
주요사업 | 화장품 제조업 | ||||
본점소재지(주소) | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 66 | ||||
회사와의 관계 | - | ||||
7. 거래대금지급 | -. 2022.07.25.(계약금) : 5억원 -. 2022.09.19.(중도금) : 1억원 -. 2022.11.14.(잔금) : 47억원 현금 30 억원, (주)에스디생명공학 전환사채(권면금액 17억원) -. 2022.12.30. 이뮤노바이오텍(주) 주식 중 질권해지가 되지 않은 369,168주에 해당하는 (주)에스디생명공학 전환사채 1,172,477 좌수를 (주)에스디생명공학으로 반환 | ||||
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
- 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용 | ||||
외부평가기관의 명칭 | 정동회계법인 | ||||
외부평가 기간 | 2022년 07월 11일 ~ 2022년 07월 21일 | ||||
외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산(1,668,738주, 지분율 38.64% 기준)은 3,880백만원에서 5,489백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 5,300백만으로 중요성의 관점에서부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 25일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | 1 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
- 계약내용 | - |
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
향후 당사는 주력 사업인 철강 사업에 집중 할 예정이며, 철강 사업 이외의 관계회사 지분에 대해서는 지속적으로 매각할 예정입니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 상호가 바이오제닉스코리아(주)에서 이뮤노바이오텍(주)로
변경되었습니다.
(2) 상기 1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수, 2.양도내역의 총자산 및 자기자본은
2022.3월말 기준입니다.
(3) 상기 2. 양도내역 중 회사의 총자산, 자기자본은 2020년말 기준입니다. 당사는 20 21년도 회계감사시 감사의견 의견거절로 2020년도말 기준으로 기재하였습니다.
(4) 상기 2. 양도내역 중 양도금액은 2020년말 기준 이뮤노바이오텍 장부가액입니다.
(5) 상기 5. 양도예정일자는 잔금일입니다.
(6) 상기 6. 거래상대방은 (주)굿홀딩스에서 매수인 지위 승계를 (주)에스디생명공학
으로 변경되었습니다.
(7) 상기 7. 2022년 11월 14일 잔금일에 현금 30억 입금 완료, (주)에스디생명공학 전환사채 권면금액 17억 인수 받았으며, 전환사채 17억원에 대해서 당사는 빠른
시일 내에 매각 또는 풋옵션을 행사를 통해 현금화할 예정입니다.
(8) 상기 8. 2022년 11월 14일 (주)에스디생명공학과 이뮤노바이오텍(주) 주식 1,668
,738주를 양수도 하기로 계약을 하였으나, 이 중 369,168주를 양도하지 못했습
니다. 양도하지 못한 사유는 당사가 제3자에게 이뮤노바이오텍(주) 주식을 담보
로 제공하였으나, 담보를 해소하는 과정 중에 당사가 예상한 해지기간보다 물
리적인 시간이 더 필요하여 부득이하게 369,168주를 제외한 1,299,570주만
양도하기로 거래당사자들간에 합의하였습니다.
(9) 상기 9. 원계약에 의한 양도대상 주식수 1,668,738중 당사가 양도하지 못한 369
,168주에 해당하는 매매대금인 (주)에스디생명공학 전환사채 1,172,477좌수(
권면금액 1,172,477,000원)를 반환하였습니다.
(10) 상기 10. 당사는 담보해지가 되지 않은 369,168주를 빠른 시일안에 해소하여 거
래상대방인 (주)에스디생명공학과 추가적인 계약을 통해 양도할 예정입니다.
※ 관련공시 : -
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | 3,808 | 3,238 | 570 | 4,319 | 995 | -762 | 적정 | 도원회계법인 |
전년도 | 5,181 | 4,100 | 1,081 | 1,692 | 5,679 | -5,215 | 적정 | 도원회계법인 |
전전년도 | 12,871 | 8,281 | 4,590 | 1,692 | 6,358 | -4,910 | 적정 | 동아송강회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000569