자기주식취득결과보고서 2023-05-12 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512000970
금융감독원장 귀하 | 2023 년 05 월 12 일 |
회 사 명 : | (주) 신 원 |
대 표 이 사 : | 박 정 주 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 독막로 328 |
(전 화) 02-3274-5000 | |
(홈페이지) http://sw.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리부문장 (성 명) 최 완 영 |
(전 화) 02-3274-5221 | |
가. 명 칭 :
(주) 신 원
나. 주 소 :
서울특별시 마포구 독막로 328
가. 주요사항보고서 제출일 :
2023년 03월 13일
나. 취득기간 :
2023년 03월 14일 | 부터 | 2023년 05월 11일 | 까지 |
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 | 취득가액 총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2023년 03월 14일 | 보통주식 | 150,000 | 90,000 | 1,450 | 130,528,790 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 15일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 1,449 | 217,440,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 16일 | 보통주식 | 150,000 | 60,000 | 1,431 | 85,880,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 17일 | 보통주식 | 150,000 | 20,000 | 1,463 | 29,260,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 20일 | 보통주식 | 150,000 | 40,000 | 1,467 | 58,700,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 21일 | 보통주식 | 150,000 | 30,000 | 1,464 | 43,930,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 22일 | 보통주식 | 150,000 | 20,000 | 1,461 | 29,220,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 23일 | 보통주식 | 150,000 | 112,801 | 1,444 | 162,961,843 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 24일 | 보통주식 | 150,000 | 34,969 | 1,443 | 50,480,267 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 28일 | 보통주식 | 150,000 | 10,000 | 1,439 | 14,390,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 30일 | 보통주식 | 150,000 | 29,025 | 1,460 | 42,376,500 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 03월 31일 | 보통주식 | 150,000 | 100,000 | 1,453 | 145,300,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 03일 | 보통주식 | 150,000 | 52,046 | 1,472 | 76,629,666 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 04일 | 보통주식 | 150,000 | 33,128 | 1,492 | 49,446,976 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 05일 | 보통주식 | 150,000 | 30,000 | 1,490 | 44,700,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 06일 | 보통주식 | 150,000 | 150,000 | 1,462 | 219,320,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 10일 | 보통주식 | 150,000 | 60,000 | 1,442 | 86,550,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 11일 | 보통주식 | 150,000 | 4,701 | 1,460 | 6,863,460 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 12일 | 보통주식 | 150,000 | 10,884 | 1,469 | 15,998,596 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 13일 | 보통주식 | 150,000 | 10,000 | 1,479 | 14,790,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 14일 | 보통주식 | 150,000 | 40,998 | 1,488 | 61,035,024 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 17일 | 보통주식 | 150,000 | 27,919 | 1,484 | 41,431,796 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 19일 | 보통주식 | 150,000 | 30,000 | 1,501 | 45,030,000 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 20일 | 보통주식 | 150,000 | 61,735 | 1,487 | 91,849,945 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 21일 | 보통주식 | 150,000 | 2,882 | 1,465 | 4,222,130 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 24일 | 보통주식 | 150,000 | 32,326 | 1,450 | 46,892,700 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 25일 | 보통주식 | 150,000 | 77,233 | 1,437 | 111,036,588 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 26일 | 보통주식 | 150,000 | 30,037 | 1,437 | 43,193,168 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 04월 27일 | 보통주식 | 150,000 | 25,860 | 1,428 | 36,928,080 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 05월 02일 | 보통주식 | 123,456 | 11,991 | 1,439 | 17,255,049 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 05월 03일 | 보통주식 | 111,465 | 31,465 | 1,487 | 46,788,455 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 05월 04일 | 보통주식 | 80,000 | 30,543 | 1,476 | 45,090,925 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 05월 08일 | 보통주식 | 49,457 | 3874 | 1,494 | 5,787,756 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 05월 10일 | 보통주식 | 45,583 | 34,423 | 1,481 | 51,011,629 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
2023년 05월 11일 | 보통주식 | 11,160 | 11,160 | 1,482 | 16,539,120 | 미래에셋대우증권 | 00111722 |
계 | - | 4,771,121 | 1,500,000 | 1,459 | 2,188,858,463 | - | - |
취득예정주식(주) | 취득주식총수(주) | 일치 여부 | 차이발생시 사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
1,500,000 | - | 1,500,000 | - | 일치 | - |
[ | 2023년 05월 11일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 25,000,000 | 24.37 | 35,763,882,072 | - | - | - | 25,000,000 | 24.37 | 35,763,882,072 |
계 | 25,000,000 | 24.37 | 35,763,882,072 | - | - | - | 25,000,000 | 24.37 | 35,763,882,072 |
[2023년 05월 11일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
(주)티앤엠커뮤니케이션즈 | 보통주식 | 25,005,753 | 25,005,753 | - |
계 | 보통주식 | 25,005,753 | 25,005,753 | - |
기타주식 | - | - | - | |
합 계 | 25,005,753 | 25,005,753 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512000970