원풍 (008370) 공시 - 자기주식취득결과보고서

자기주식취득결과보고서 2024-05-29 14:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000284


자기주식취득결과보고서



금융감독원장 귀하 2024 년    05 월   29 일



회       사       명 :

주식회사 원 풍
대   표     이   사 :

서승민, 이문희
본  점  소  재  지 : 서울시 공항대로 343

(전  화)(02)3665-5321

(홈페이지)http://wonpoong.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 이 사      (성명) 손  욱

(전  화)(02)3665-5321



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

주식회사 원 풍

나. 주  소 :

서울시 강서구 공항대로 343

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 04월 11일

나. 취득기간 :

2024년 04월 15일 부터 2024년 05월 24일 까지


3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2024년 04월 15일 보통주식 20,000 20,000 4,100 81,990,000 유안타증권 00117601
2024년 04월 16일 보통주식 20,000 16,124 4,089 65,924,790 유안타증권 00117601
2024년 04월 17일 보통주식 20,000 17,054 4,099 69,896,585 유안타증권 00117601
2024년 04월 18일 보통주식 20,000 9,779 4,161 40,691,535 유안타증권 00117601
2024년 04월 19일 보통주식 20,000 11,386 4,132 47,045,415 유안타증권 00117601
2024년 04월 22일 보통주식 20,000 8,913 4,195 37,386,710 유안타증권 00117601
2024년 04월 23일 보통주식 20,000 11,507 4,194 48,261,465 유안타증권 00117601
2024년 04월 24일 보통주식 20,000 17,245 4,197 72,375,545 유안타증권 00117601
2024년 04월 25일 보통주식 20,000 10,205 4,207 42,931,155 유안타증권 00117601
2024년 04월 26일 보통주식 20,000 2,875 4,178 12,012,500 유안타증권 00117601
2024년 04월 29일 보통주식 20,000 13,516 4,217 56,997,110 유안타증권 00117601
2024년 04월 30일 보통주식 20,000 2,675 4,207 11,254,980 유안타증권 00117601
2024년 05월 07일 보통주식 20,000 11,880 4,212 50,037,650 유안타증권 00117601
2024년 05월 08일 보통주식 20,000 6,024 4,231 25,485,980 유안타증권 00117601
2024년 05월 09일 보통주식 20,000 10,190 4,250 43,308,585 유안타증권 00117601
2024년 05월 10일 보통주식 20,000 14,000 4,251 59,512,465 유안타증권 00117601
2024년 05월 13일 보통주식 20,000 13,587 4,288 58,264,435 유안타증권 00117601
2024년 05월 14일 보통주식 20,000 3,052 4,330 13,215,160 유안타증권 00117601
2024년 05월 16일 보통주식 20,000 13,821 4,407 60,909,950 유안타증권 00117601
2024년 05월 17일 보통주식 20,000 408 4,380 1,787,040 유안타증권 00117601
2024년 05월 20일 보통주식 20,000 4,575 4,435 20,289,075 유안타증권 00117601
2024년 05월 21일 보통주식 20,000 2,642 4,425 11,690,850 유안타증권 00117601
2024년 05월 22일 보통주식 20,000 10,999 4,408 48,485,935 유안타증권 00117601
2024년 05월 23일 보통주식 17,543 13,130 4,419 58,021,785 유안타증권 00117601
2024년 05월 24일 보통주식 4,413 4,413 4,400 19,417,200 유안타증권 00117601
- 481,956 250,000 4,229 1,057,193,900 - -

※ 상기일자는 매매체결일 기준입니다.
※ "1주당 취득가액" 및 "취득가액총액"은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
※ "1주당 취득가액" 일평균 취득단가이며, 원미만은 절사 하였습니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주) 취득주식총수(주) 일치
여부
차이발생시 사유
보통주식 기타주식 보통주식 기타주식
250,000 - 250,000 - 일치 -


5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[ 2024년 05월 29일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의 규정에
의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 1,058,658 8.8 4,857,372,268 - - - 1,058,658 8.8 4,857,372,268
1,058,658 8.8 4,857,372,268 - - - 1,058,658 8.8 4,857,372,268

※ 상기 비율은 보통주식 기준 총발행주식 대비 비율입니다.
※ 상기 총가액 및 금액은 수수료를 포함한 자기주식 취득가액 입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 05월 29일 현재] (단위 : 원)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득보고일 취득종료일 변동사유
서 승 민 보통주식 2,339,957 2,339,957 -
보통주식 2,339,957 2,339,957 -
합  계 2,339,957 2,339,957 -



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000284

원풍 (008370) 메모