단일판매ㆍ공급계약체결 2024-03-11 10:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900131
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 전극조립공정 자동화 구축 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 44,535,693,916 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 44,535,693,916 | ||
최근 매출액(원) | 115,015,460,133 | ||
매출액 대비(%) | 38.72 | ||
3. 계약상대방 | - | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | - | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-03-09 | |
종료일 | 2026-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2024-03-08 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2026-12-31 | |
유보사유 | 고객사 요청으로 거래상대방과 판매ㆍ공급지역을 기재하지 않습니다. | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기계약금액은 원화로 환산한 금액이며 계약서상 금액은 USD 33,495,558입니다. ※ 적용환율 : 2024.3.8일자 최초 매매기준환율(1USD = 1,329.60원) - 최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다. - 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간은 변동될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900131