[기재정정]타인에대한채무보증결정 2023-05-23 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230523800309
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-05-23 |
1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 채무보증 결정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-23 | |
3. 정정사유 | 기재 오류 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3.채무(차입)금액(원) | 55,402,200,000 | 46,168,500,000 |
- |
타인에 대한 채무보증 결정
1. 채무자 | DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI, S.A.DE C.V. | |||
- 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
2. 채권자 | 씨티은행 | |||
3. 채무(차입)금액(원) | 46,168,500,000 | |||
4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 55,402,200,000 | ||
자기자본(원) | 1,131,508,559,775 | |||
자기자본대비(%) | 4.90 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
채무보증기간 | 시작일 | 2023-05-24 | ||
종료일 | 2024-05-24 | |||
5. 채무보증 총 잔액(원) | 133,815,868,800 | |||
6. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-23 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
불참(명) | 0 | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
- 적용환율 1USD/KRW=1,319.10 - 상기 '자기자본'은 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준임. - 상기 '채무보증금액'은 사용금액이 아닌 한도금액 기준임. - 상기 '채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액임. | ||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해 연도 | 117,216 | 97,406 | 19,810 | 23,069 | 136,624 | -1,874 |
전년도 | 90,629 | 70,379 | 20,250 | 23,069 | 105,539 | 2,679 |
전전년도 | 72,091 | 57,991 | 14,100 | 20,791 | 88,872 | -2,399 |
채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | 계열회사 | 55,402,200,000 | 2023.05.24~ 2024.05.24 | 씨티은행 |
DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | 계열회사 | 15,829,200,000 | 2023.03.18~ 2024.09.18 | KEB하나은행 |
DTR MEXICO SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | 계열회사 | 7,914,600,000 | 2023.05.16~ 2024.05.15 | KEB하나은행 |
DN Automotive USA Inc. (구, Dongah America Inc.) | 계열회사 | 26,382,000,000 | 2023.04.13~ 2024.04.13 | 수출입은행 |
DN Automotive USA Tech Center(구:DTR TECH CENTER) | 계열회사 | 1,582,920,000 | 2022.05.24~ 2023.05.24 | 씨티은행 |
DN Automotive VMS Ltd.(구:DTR VMS LTD.) | 계열회사 | 5,314,798,800 | 2022.10.13~ 2023.10.13 | KEB하나은행 |
DN Automotive Germany GmbH(구:DTR VMS GmbH) / DN AUTOMOTIVOS BRASIL LTDA(구:DTR VMS SISTEMAS ANTIVIBRANTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.) | 계열회사 | 21,390,150,000 | 2022.06.09~ 2023.06.20 | 씨티은행 |
※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230523800309