감사보고서제출 2023-03-16 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901062
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 56,171,310,065 | 50,427,381,590 |
-부채총계 | 23,319,232,258 | 20,437,269,882 |
-자본총계 | 32,852,077,807 | 29,990,111,708 |
-자본금 | 5,460,000,000 | 5,460,000,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액 | 90,123,541,702 | 72,814,044,111 |
-영업이익 | 3,561,139,120 | 975,681,046 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 3,363,843,906 | 526,809,037 |
-당기순이익 | 2,291,376,201 | 91,870,683 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 1,867,089,453 | -49,759,453 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 24,909,517,466 | 22,173,333,800 |
- 부채총계 | 9,269,129,859 | 7,972,337,526 |
- 자본총계 | 15,640,387,607 | 14,200,996,274 |
- 자본금 | 5,460,000,000 | 5,460,000,000 |
- 매출액 | 38,135,564,287 | 29,821,487,184 |
- 영업이익 | 1,611,380,663 | 141,985,485 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,618,933,345 | -566,324,297 |
- 당기순이익 | 1,091,638,867 | -295,838,421 |
2. 회계감사인명 | 서우회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-16 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표기준 실적입니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |
※ 관련공시 | 2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 25,403,709,601 | 23,047,432,764 |
자본금 | 5,460,000,000 | 5,460,000,000 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 32,852,077,807 | 29,990,111,708 | 29,879,491,187 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | - |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901062