[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2024-04-04 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240404800384
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-04-04 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-04 | |
3. 정정사유 | 변경협약서 체결 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 계약내역 중 계약금액(원) | 1,133,154,000,000 | 1,170,661,000,000 |
2. 계약내역 중 매출액대비(%) | 10.27 | 10.61 |
5. 계약기간 중 시작일 | - | 2021-10-28 |
5. 계약기간 중 종료일 | - | 2025-06-27 |
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 3) 상기 5항의 계약기간은 실착공일로부터 42개월임 | 3) 상기 5항의 계약기간은 실착공일로부터 44개월임 |
- |
단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
- 체결계약명 | 신반포4지구 주택재건축정비사업 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 1,170,661,000,000 | |
최근매출액(원) | 11,035,596,402,664 | ||
매출액대비(%) | 10.61 | ||
대규모법인여부 | 해당 | ||
3. 계약상대 | 신반포4지구 재건축정비사업조합 | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 서울 서초구 잠원동 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-10-28 | |
종료일 | 2025-06-27 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2018-01-12 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1) 상기 2항의 계약금액은 VAT 별도금액임 2) 상기 2항의 매출액은 '16년말 연결재무제표 기준임 3) 상기 5항의 계약기간은 실착공일로부터 44개월임 4) 사업개요 : 서울시 서초구 잠원동 60-3번지 일대에 지하4층~지상35층 규모의 아파트 29개동 3,307세대, 근생 및 판매시설 등을 건설하는 공사임 5) 계약금액, 공사기간 등은 공동사업시행협약서의 조건 등에 따라 변동될 수 있음 | |||
※ 관련공시 | 2017-10-16 기타 경영사항(자율공시) 2018-01-15 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-01-04 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240404800384