사조오양 (006090) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-04-19 15:50:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419800467

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 주식회사 사조오양 회사코드 006090 담당부서명 경영지원팀 담당자명 정인철 tel 02-3470-6104
(fax) 02-3470-6043
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
9,422,739 0 9,422,739
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-02-27 보통주식 6,599,367 70.04
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 6,599,367 70.04
이번보고서제출일 2024-04-19 보통주식 6,697,091 71.07
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 6,697,091 71.07
증감 보통주식 97,724 1.03
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 97,724 1.03
4. 개인별 세부변동사항
성명 사조씨푸드(주) 사업자등록번호 120-81-16542 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-02-29 장내매수(+) 보통주식 8,162 2,503 10,665 -
2024-03-05 장내매수(+) 보통주식 10,665 1,347 12,012 -
2024-03-06 장내매수(+) 보통주식 12,012 2,500 14,512 -
2024-03-07 장내매수(+) 보통주식 14,512 1,090 15,602 -
2024-03-08 장내매수(+) 보통주식 15,602 3,695 19,297 -
2024-03-11 장내매수(+) 보통주식 19,297 1,997 21,294 -
2024-03-12 장내매수(+) 보통주식 21,294 1,479 22,773 -
2024-03-14 장내매수(+) 보통주식 22,773 1,299 24,072 -
2024-03-21 장내매수(+) 보통주식 24,072 30,043 54,115 -
2024-03-22 장내매수(+) 보통주식 54,115 2,223 56,338 -
2024-03-25 장내매수(+) 보통주식 56,338 6,815 63,153 -
2024-03-28 장내매수(+) 보통주식 63,153 1,021 64,174 -
2024-03-29 장내매수(+) 보통주식 64,174 873 65,047 -
2024-04-01 장내매수(+) 보통주식 65,047 2,682 67,729 -
2024-04-02 장내매수(+) 보통주식 67,729 413 68,142 -
2024-04-03 장내매수(+) 보통주식 68,142 229 68,371 -
2024-04-04 장내매수(+) 보통주식 68,371 8,629 77,000 -
2024-04-05 장내매수(+) 보통주식 77,000 11,133 88,133 -
2024-04-11 장내매수(+) 보통주식 88,133 2,500 90,633 -
2024-04-12 장내매수(+) 보통주식 90,633 886 91,519 -
2024-04-15 장내매수(+) 보통주식 91,519 3,105 94,624 -
2024-04-16 장내매수(+) 보통주식 94,624 1,851 96,475 -
2024-04-17 장내매수(+) 보통주식 96,475 1,230 97,705 -
2024-04-18 장내매수(+) 보통주식 97,705 4,607 102,312 -
2024-04-19 장내매수(+) 보통주식 102,312 3,574 105,886 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
(주)사조대림 사업자등록번호 114-81-34190 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 5,462,819 57.97 0 0 0 0 5,462,819 57.97
사조산업(주) 사업자등록번호 110-81-09699 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 282,680 3.00 0 0 0 0 282,680 3.00
(주)캐슬렉스서울 사업자등록번호 119-81-05481 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 282,678 3.00 0 0 0 0 282,678 3.00
사조동아원(주) 사업자등록번호 136-81-01103 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 281,028 2.98 0 0 0 0 281,028 2.98
SAJO AMERICA, INC. 외국인투자등록번호 등 275102490 해당없음 외국(법인) 미국 계열사 - - 282,000 2.99 0 0 0 0 282,000 3.00
사조씨푸드(주) 사업자등록번호 120-81-16542 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 105,886 1.12 0 0 0 0 105,886 1.12
합계 6,697,091 71.07 0 0 0 0 6,697,091 71.07

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419800467

사조오양 (006090) 메모