삼성전자 (005930) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-03-05 16:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800907

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 삼성전자주식회사 회사코드 005930 담당부서명 IR팀 담당자명 박주현 tel 02-2255-9000
(fax) 02-779-8920
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
5,969,782,550 822,886,700 6,792,669,250
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-02-07 보통주식 1,205,798,507 20.20
종류주식 1,080,641 0.13
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,206,879,148 17.77
이번보고서제출일 2024-03-05 보통주식 1,205,457,175 20.19
종류주식 1,046,629 0.13
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,206,503,804 17.76
증감 보통주식 -341,332 -0.01
종류주식 -34,012 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 -375,344 -0.01
4. 개인별 세부변동사항
성명 삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 기타 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-02-01 장내매도(-) 보통주식 7,890,195 -10,841 7,879,354 -
2024-02-02 장내매도(-) 보통주식 7,879,354 -26,956 7,852,398 -
2024-02-05 장내매도(-) 보통주식 7,852,398 -5,973 7,846,425 -
2024-02-06 장내매도(-) 보통주식 7,846,425 -2,481 7,843,944 -
2024-02-06 장내매도(-) 보통주식 7,843,944 485 7,844,429 -
2024-02-07 장내매도(-) 보통주식 7,844,429 -2,174 7,842,255 -
2024-02-07 장내매도(-) 보통주식 7,842,255 2,807 7,845,062 -
2024-02-08 장내매도(-) 보통주식 7,845,062 -352 7,844,710 -
2024-02-08 장내매수(+) 보통주식 7,844,710 12,616 7,857,326 -
2024-02-13 장내매도(-) 보통주식 7,857,326 -968 7,856,358 -
2024-02-13 장내매수(+) 보통주식 7,856,358 10,575 7,866,933 -
2024-02-13 기타(-) 보통주식 7,866,933 -89,448 7,777,485 ETF 설정
2024-02-14 장내매도(-) 보통주식 7,777,485 -15,702 7,761,783 -
2024-02-15 장내매도(-) 보통주식 7,761,783 -14,002 7,747,781 -
2024-02-15 장내매수(+) 보통주식 7,747,781 2,049 7,749,830 -
2024-02-15 기타(-) 보통주식 7,749,830 -134,415 7,615,415 ETF 설정
2024-02-16 장내매도(-) 보통주식 7,615,415 -6,258 7,609,157 -
2024-02-16 장내매수(+) 보통주식 7,609,157 3,000 7,612,157 -
2024-02-19 장내매도(-) 보통주식 7,612,157 -36,780 7,575,377 -
2024-02-20 장내매도(-) 보통주식 7,575,377 -4,222 7,571,155 -
2024-02-21 장내매도(-) 보통주식 7,571,155 -33,568 7,537,587 -
2024-02-21 장내매수(+) 보통주식 7,537,587 4,080 7,541,667 -
2024-02-22 장내매도(-) 보통주식 7,541,667 -5,452 7,536,215 -
2024-02-22 장내매수(+) 보통주식 7,536,215 1,261 7,537,476 -
2024-02-23 장내매도(-) 보통주식 7,537,476 -3,094 7,534,382 -
2024-02-23 장내매수(+) 보통주식 7,534,382 1,249 7,535,631 -
2024-02-26 장내매도(-) 보통주식 7,535,631 -10,233 7,525,398 -
2024-02-26 장내매수(+) 보통주식 7,525,398 2,007 7,527,405 -
2024-02-27 장내매도(-) 보통주식 7,527,405 -9,687 7,517,718 -
2024-02-27 장내매수(+) 보통주식 7,517,718 6,549 7,524,267 -
2024-02-28 장내매도(-) 보통주식 7,524,267 -390 7,523,877 -
2024-02-28 장내매수(+) 보통주식 7,523,877 25,512 7,549,389 -
2024-02-29 장내매도(-) 보통주식 7,549,389 -4,911 7,544,478 -
2024-02-29 장내매수(+) 보통주식 7,544,478 4,385 7,548,863 -
2024-02-01 장내매도(-) 종류주식 416,791 -100 416,691 -
2024-02-06 장내매도(-) 종류주식 416,691 -1,148 415,543 -
2024-02-07 장내매도(-) 종류주식 415,543 -2,978 412,565 -
2024-02-08 장내매도(-) 종류주식 412,565 -159 412,406 -
2024-02-13 장내매도(-) 종류주식 412,406 -509 411,897 -
2024-02-13 장내매수(+) 종류주식 411,897 327 412,224 -
2024-02-14 장내매도(-) 종류주식 412,224 -1,387 410,837 -
2024-02-16 장내매도(-) 종류주식 410,837 -3,582 407,255 -
2024-02-19 장내매도(-) 종류주식 407,255 -1,320 405,935 -
2024-02-20 장내매도(-) 종류주식 405,935 -190 405,745 -
2024-02-22 장내매도(-) 종류주식 405,745 -987 404,758 -
2024-02-23 장내매도(-) 종류주식 404,758 -5,043 399,715 -
2024-02-23 장내매수(+) 종류주식 399,715 185 399,900 -
2024-02-28 장내매도(-) 종류주식 399,900 -17,121 382,779 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성생명 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 508,157,148 8.51 43,950 0.01 0 0.00 508,201,098 7.48
삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 7,548,863 0.13 382,779 0.05 0 0.00 7,931,642 0.12
삼성물산 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 298,818,100 5.01 0 0.00 0 0.00 298,818,100 4.40
삼성화재 사업자등록번호 202-81-45617 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 88,802,052 1.49 0 0.00 0 0.00 88,802,052 1.31
복지재단 사업자등록번호 104-82-05958 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 4,484,150 0.08 0 0.00 0 0.00 4,484,150 0.07
문화재단 사업자등록번호 110-82-05953 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 1,880,750 0.03 0 0.00 0 0.00 1,880,750 0.03
홍라희 생년월일 450715 국내(개인) 대한민국 기타 - - 97,978,700 1.64 206,633 0.03 0 0.00 98,185,333 1.45
이재용 생년월일 680623 국내(개인) 대한민국 기타 - - 97,414,196 1.63 137,757 0.02 0 0.00 97,551,953 1.44
이부진 생년월일 701006 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 52,992,821 0.89 137,755 0.02 0 0.00 53,130,576 0.78
이서현 생년월일 730920 국내(개인) 대한민국 기타 - - 47,290,190 0.79 137,755 0.02 0 0.00 47,427,945 0.70
한종희 생년월일 620315 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
경계현 생년월일 630305 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 21,050 0.00 0 0.00 0 0.00 21,050 0.00
노태문 생년월일 680903 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 13,000 0.00 0 0.00 0 0.00 13,000 0.00
박학규 생년월일 641110 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 22,500 0.00 0 0.00 0 0.00 22,500 0.00
이정배 생년월일 670227 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
김한조 생년월일 560712 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 3,655 0.00 0 0.00 0 0.00 3,655 0.00
합계 1,205,457,175 20.19 1,046,629 0.13 0 0.00 1,206,503,804 17.76

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800907

삼성전자 (005930) 메모